CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1994

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 52 042 201 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 688 530 000 1,32
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 646 930 000 1,24
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 41 600 000 0,08
400 Peněžní instituce a korporace 49 121 150 000 94,39
410 Ústřední banka 3 359 000 000 6,45
420 Jiné peněžní instituce 44 821 460 000 86,13
421 Veřejné peněžní instituce 3 202 020 000 6,15
422 Soukromé peněžní instituce 38 343 140 000 73,68
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 3 276 300 000 6,30
430 Jiné úvěrové instituce 617 000 000 1,19
431 Veřejné úvěrové instituce 2 000 000 0,00
432 Soukromé úvěrové instituce 615 000 000 1,18
440 Peněžní pomocné instituce 7 000 000 0,01
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 7 000 000 0,01
450 Investiční privatizační fondy 129 870 000 0,25
452 Soukromé investiční privatizační fondy 129 870 000 0,25
460 Investiční společnosti 186 820 000 0,36
462 Soukromé investiční společnosti 186 820 000 0,36
500 Pojišťovací společnosti 811 880 000 1,56
501 Veřejné pojišťovací společnosti 150 000 000 0,29
502 Soukromé pojišťovací společnosti 489 000 000 0,94
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 172 880 000 0,33
600 Vládní sektor 50 000 000 0,10
640 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,10
800 Domácnosti 447 081 000 0,86
900 Zbytek světa 923 560 000 1,77
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1994
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.