CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 1999

[k lednu 1999] [k únoru 1999] [k březnu 1999] [k dubnu 1999] [ke květnu 1999] [k červnu 1999] [k červenci 1999] [k srpnu 1999] [k září 1999] [k říjnu 1999] [k listopadu 1999] [k prosinci 1999]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 162 532 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 8 818 938 000 5,43
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 197 810 000 3,20
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 543 048 000 2,18
103 Nefinanční podniky a korporace 78 080 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 114 882 545 000 70,68
420 Jiné peněžní instituce 53 061 100 000 32,65
421 Veřejné peněžní instituce 15 452 560 000 9,51
422 Soukromé peněžní instituce 31 954 260 000 19,66
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 654 280 000 3,48
430 Jiné úvěrové instituce 23 609 129 000 14,53
432 Soukromé úvěrové instituce 22 386 429 000 13,77
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 222 700 000 0,75
440 Peněžní pomocné instituce 13 750 748 000 8,46
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 11 230 000 000 6,91
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 791 880 000 1,10
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 728 868 000 0,45
450 Investiční privatizační fondy 18 075 570 000 11,12
452 Soukromé investiční privatizační fondy 16 901 570 000 10,40
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 174 000 000 0,72
460 Investiční společnosti 6 385 998 000 3,93
462 Soukromé investiční společnosti 5 373 748 000 3,31
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 1 012 250 000 0,62
500 Pojišťovací společnosti 26 218 350 000 16,13
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 961 760 000 2,44
502 Soukromé pojišťovací společnosti 16 810 320 000 10,34
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 5 446 270 000 3,35
600 Vládní sektor 1 167 395 000 0,72
610 Ústřední vládní sektor 849 000 000 0,52
630 Místní vládní sektor 219 395 000 0,13
640 Fondy sociálního zabezpečení 99 000 000 0,06
700 Soukromé neziskové instituce 65 134 000 0,04
800 Domácnosti 2 050 218 000 1,26
900 Zbytek světa 9 329 420 000 5,74
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 170 332 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 9 289 628 000 5,45
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 5 826 810 000 3,42
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 3 384 738 000 1,99
103 Nefinanční podniky a korporace 78 080 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 117 214 959 000 68,82
420 Jiné peněžní instituce 52 516 024 000 30,83
421 Veřejné peněžní instituce 14 280 130 000 8,38
422 Soukromé peněžní instituce 32 188 784 000 18,90
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 047 110 000 3,55
430 Jiné úvěrové instituce 24 653 289 000 14,47
432 Soukromé úvěrové instituce 23 430 589 000 13,76
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 222 700 000 0,72
440 Peněžní pomocné instituce 15 342 328 000 9,01
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 12 536 000 000 7,36
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 099 610 000 1,23
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 706 718 000 0,41
450 Investiční privatizační fondy 17 658 950 000 10,37
452 Soukromé investiční privatizační fondy 16 554 950 000 9,72
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 104 000 000 0,65
460 Investiční společnosti 7 044 368 000 4,14
462 Soukromé investiční společnosti 6 012 118 000 3,53
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 1 032 250 000 0,61
500 Pojišťovací společnosti 28 487 970 000 16,72
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 869 960 000 2,27
502 Soukromé pojišťovací společnosti 18 552 610 000 10,89
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 6 065 400 000 3,56
600 Vládní sektor 1 289 395 000 0,76
610 Ústřední vládní sektor 914 000 000 0,54
630 Místní vládní sektor 225 395 000 0,13
640 Fondy sociálního zabezpečení 150 000 000 0,09
700 Soukromé neziskové instituce 63 484 000 0,04
800 Domácnosti 2 049 734 000 1,20
900 Zbytek světa 11 936 830 000 7,01
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 170 099 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 7 606 648 000 4,47
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 4 626 110 000 2,72
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 902 458 000 1,71
103 Nefinanční podniky a korporace 78 080 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 119 380 660 000 70,18
420 Jiné peněžní instituce 58 286 342 000 34,27
421 Veřejné peněžní instituce 1 484 170 000 0,87
422 Soukromé peněžní instituce 51 340 064 000 30,18
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 462 108 000 3,21
430 Jiné úvěrové instituce 20 996 560 000 12,34
432 Soukromé úvěrové instituce 19 773 860 000 11,62
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 222 700 000 0,72
440 Peněžní pomocné instituce 15 233 388 000 8,96
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 12 528 000 000 7,37
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 331 340 000 1,37
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 374 048 000 0,22
450 Investiční privatizační fondy 19 900 920 000 11,70
452 Soukromé investiční privatizační fondy 18 973 920 000 11,15
453 IPF pod zahraniční kontrolou 927 000 000 0,54
460 Investiční společnosti 4 963 450 000 2,92
462 Soukromé investiční společnosti 4 213 450 000 2,48
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 750 000 000 0,44
500 Pojišťovací společnosti 26 443 240 000 15,55
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 949 920 000 2,32
502 Soukromé pojišťovací společnosti 16 082 260 000 9,45
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 6 411 060 000 3,77
600 Vládní sektor 1 647 395 000 0,97
610 Ústřední vládní sektor 981 000 000 0,58
630 Místní vládní sektor 530 395 000 0,31
640 Fondy sociálního zabezpečení 136 000 000 0,08
700 Soukromé neziskové instituce 48 954 000 0,03
800 Domácnosti 2 058 573 000 1,21
900 Zbytek světa 12 913 530 000 7,59
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 173 015 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 561 928 000 3,79
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 902 310 000 2,26
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 581 438 000 1,49
103 Nefinanční podniky a korporace 78 180 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 119 840 667 000 69,27
420 Jiné peněžní instituce 55 752 021 000 32,22
421 Veřejné peněžní instituce 1 373 170 000 0,79
422 Soukromé peněžní instituce 47 352 891 000 27,37
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 025 960 000 4,06
430 Jiné úvěrové instituce 21 655 560 000 12,52
432 Soukromé úvěrové instituce 20 782 860 000 12,01
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 872 700 000 0,50
440 Peněžní pomocné instituce 15 368 668 000 8,88
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 13 032 000 000 7,53
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 096 570 000 1,21
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 240 098 000 0,14
450 Investiční privatizační fondy 21 439 468 000 12,39
452 Soukromé investiční privatizační fondy 20 199 468 000 11,67
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 240 000 000 0,72
460 Investiční společnosti 5 624 950 000 3,25
462 Soukromé investiční společnosti 5 444 950 000 3,15
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 180 000 000 0,10
500 Pojišťovací společnosti 26 759 923 000 15,47
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 892 920 000 2,25
502 Soukromé pojišťovací společnosti 16 474 233 000 9,52
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 6 392 770 000 3,69
600 Vládní sektor 1 696 685 000 0,98
610 Ústřední vládní sektor 1 035 000 000 0,60
630 Místní vládní sektor 536 685 000 0,31
640 Fondy sociálního zabezpečení 125 000 000 0,07
700 Soukromé neziskové instituce 65 804 000 0,04
800 Domácnosti 2 041 543 000 1,18
900 Zbytek světa 16 048 450 000 9,28
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 181 375 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 259 598 000 3,45
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 444 580 000 1,90
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 736 838 000 1,51
103 Nefinanční podniky a korporace 78 180 000 0,04
400 Peněžní instituce a korporace 132 965 500 000 73,31
420 Jiné peněžní instituce 70 655 234 000 38,96
421 Veřejné peněžní instituce 1 729 590 000 0,95
422 Soukromé peněžní instituce 62 858 014 000 34,66
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 067 630 000 3,35
430 Jiné úvěrové instituce 20 166 290 000 11,12
432 Soukromé úvěrové instituce 19 293 590 000 10,64
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 872 700 000 0,48
440 Peněžní pomocné instituce 13 046 248 000 7,19
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 846 000 000 5,98
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 2 030 170 000 1,12
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 170 078 000 0,09
450 Investiční privatizační fondy 23 675 278 000 13,05
452 Soukromé investiční privatizační fondy 22 041 278 000 12,15
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 634 000 000 0,90
460 Investiční společnosti 5 422 450 000 2,99
462 Soukromé investiční společnosti 5 064 050 000 2,79
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 358 400 000 0,20
500 Pojišťovací společnosti 27 751 130 000 15,30
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 902 920 000 2,15
502 Soukromé pojišťovací společnosti 17 210 940 000 9,49
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 6 637 270 000 3,66
600 Vládní sektor 1 546 185 000 0,85
610 Ústřední vládní sektor 1 179 500 000 0,65
630 Místní vládní sektor 233 685 000 0,13
640 Fondy sociálního zabezpečení 133 000 000 0,07
700 Soukromé neziskové instituce 65 124 000 0,04
800 Domácnosti 2 030 103 000 1,12
900 Zbytek světa 10 757 360 000 5,93
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 185 262 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 6 502 128 000 3,51
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 512 580 000 1,90
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 911 368 000 1,57
103 Nefinanční podniky a korporace 78 180 000 0,04
400 Peněžní instituce a korporace 139 250 350 000 75,16
420 Jiné peněžní instituce 74 558 062 000 40,24
421 Veřejné peněžní instituce 2 314 550 000 1,25
422 Soukromé peněžní instituce 63 786 244 000 34,43
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 8 457 268 000 4,57
430 Jiné úvěrové instituce 20 187 290 000 10,90
432 Soukromé úvěrové instituce 19 314 590 000 10,43
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 872 700 000 0,47
440 Peněžní pomocné instituce 12 562 118 000 6,78
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 954 000 000 5,91
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 310 540 000 0,71
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 297 578 000 0,16
450 Investiční privatizační fondy 20 166 380 000 10,89
452 Soukromé investiční privatizační fondy 18 826 380 000 10,16
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 340 000 000 0,72
460 Investiční společnosti 11 776 500 000 6,36
462 Soukromé investiční společnosti 11 036 500 000 5,96
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 740 000 000 0,40
500 Pojišťovací společnosti 25 781 580 000 13,92
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 804 480 000 2,05
502 Soukromé pojišťovací společnosti 15 203 780 000 8,21
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 6 773 320 000 3,66
600 Vládní sektor 1 381 685 000 0,75
610 Ústřední vládní sektor 1 138 000 000 0,61
630 Místní vládní sektor 189 685 000 0,10
640 Fondy sociálního zabezpečení 54 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 55 484 000 0,03
800 Domácnosti 2 052 913 000 1,11
900 Zbytek světa 10 237 860 000 5,53
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 172 657 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 620 598 000 3,26
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 153 080 000 1,83
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 2 389 338 000 1,38
103 Nefinanční podniky a korporace 78 180 000 0,05
400 Peněžní instituce a korporace 122 992 396 000 71,24
410 Ústřední banka 53 000 000 0,03
420 Jiné peněžní instituce 57 516 658 000 33,31
421 Veřejné peněžní instituce 1 935 100 000 1,12
422 Soukromé peněžní instituce 48 890 890 000 28,32
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 6 690 668 000 3,88
430 Jiné úvěrové instituce 19 743 220 000 11,43
432 Soukromé úvěrové instituce 18 870 520 000 10,93
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 872 700 000 0,51
440 Peněžní pomocné instituce 12 928 208 000 7,49
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 768 000 000 6,24
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 485 630 000 0,86
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 674 578 000 0,39
450 Investiční privatizační fondy 17 141 940 000 9,93
452 Soukromé investiční privatizační fondy 14 786 940 000 8,56
453 IPF pod zahraniční kontrolou 2 355 000 000 1,36
460 Investiční společnosti 15 609 370 000 9,04
462 Soukromé investiční společnosti 15 609 370 000 9,04
500 Pojišťovací společnosti 29 722 531 000 17,21
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 135 640 000 1,82
502 Soukromé pojišťovací společnosti 19 241 071 000 11,14
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 7 345 820 000 4,25
600 Vládní sektor 1 599 845 000 0,93
610 Ústřední vládní sektor 1 193 000 000 0,69
630 Místní vládní sektor 391 845 000 0,23
640 Fondy sociálního zabezpečení 15 000 000 0,01
700 Soukromé neziskové instituce 74 454 000 0,04
800 Domácnosti 2 049 553 000 1,19
900 Zbytek světa 10 597 623 000 6,14
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 180 238 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 856 618 000 2,69
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 015 810 000 1,67
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 782 628 000 0,99
103 Nefinanční podniky a korporace 58 180 000 0,03
400 Peněžní instituce a korporace 128 680 410 000 71,39
420 Jiné peněžní instituce 59 931 622 000 33,25
421 Veřejné peněžní instituce 1 798 290 000 1,00
422 Soukromé peněžní instituce 50 770 694 000 28,17
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 362 638 000 4,08
430 Jiné úvěrové instituce 19 715 100 000 10,94
432 Soukromé úvěrové instituce 18 891 100 000 10,48
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 824 000 000 0,46
440 Peněžní pomocné instituce 6 233 468 000 3,46
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 4 788 000 000 2,66
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 096 900 000 0,61
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 348 568 000 0,19
450 Investiční privatizační fondy 19 942 470 000 11,06
452 Soukromé investiční privatizační fondy 17 405 470 000 9,66
453 IPF pod zahraniční kontrolou 2 537 000 000 1,41
460 Investiční společnosti 22 857 750 000 12,68
462 Soukromé investiční společnosti 22 857 750 000 12,68
500 Pojišťovací společnosti 33 956 961 000 18,84
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 534 110 000 1,96
502 Soukromé pojišťovací společnosti 22 433 241 000 12,45
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 7 989 610 000 4,43
600 Vládní sektor 1 723 295 000 0,96
610 Ústřední vládní sektor 1 247 000 000 0,69
630 Místní vládní sektor 410 295 000 0,23
640 Fondy sociálního zabezpečení 66 000 000 0,04
700 Soukromé neziskové instituce 60 454 000 0,03
800 Domácnosti 2 063 972 000 1,15
900 Zbytek světa 8 896 290 000 4,94
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 183 090 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 410 908 000 2,41
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 136 810 000 1,71
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 215 918 000 0,66
103 Nefinanční podniky a korporace 58 180 000 0,03
400 Peněžní instituce a korporace 132 512 270 000 72,38
420 Jiné peněžní instituce 65 317 152 000 35,67
421 Veřejné peněžní instituce 1 866 160 000 1,02
422 Soukromé peněžní instituce 56 005 854 000 30,59
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 7 445 138 000 4,07
430 Jiné úvěrové instituce 20 106 100 000 10,98
432 Soukromé úvěrové instituce 19 122 100 000 10,44
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 984 000 000 0,54
440 Peněžní pomocné instituce 12 125 088 000 6,62
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 10 775 000 000 5,89
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 024 430 000 0,56
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 325 658 000 0,18
450 Investiční privatizační fondy 18 983 690 000 10,37
452 Soukromé investiční privatizační fondy 16 581 690 000 9,06
453 IPF pod zahraniční kontrolou 2 402 000 000 1,31
460 Investiční společnosti 15 980 240 000 8,73
462 Soukromé investiční společnosti 15 980 240 000 8,73
500 Pojišťovací společnosti 30 401 561 000 16,60
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 381 620 000 1,85
502 Soukromé pojišťovací společnosti 18 412 541 000 10,06
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 8 607 400 000 4,70
600 Vládní sektor 1 867 145 000 1,02
610 Ústřední vládní sektor 1 301 000 000 0,71
630 Místní vládní sektor 501 145 000 0,27
640 Fondy sociálního zabezpečení 65 000 000 0,04
700 Soukromé neziskové instituce 58 204 000 0,03
800 Domácnosti 2 073 422 000 1,13
900 Zbytek světa 11 766 490 000 6,43
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 182 624 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 103 623 000 2,25
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 585 910 000 1,42
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 458 533 000 0,80
103 Nefinanční podniky a korporace 59 180 000 0,03
400 Peněžní instituce a korporace 129 841 185 000 71,10
420 Jiné peněžní instituce 70 302 427 000 38,50
421 Veřejné peněžní instituce 2 223 250 000 1,22
422 Soukromé peněžní instituce 63 142 299 000 34,58
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 4 936 878 000 2,70
430 Jiné úvěrové instituce 19 251 280 000 10,54
432 Soukromé úvěrové instituce 18 395 280 000 10,07
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 856 000 000 0,47
440 Peněžní pomocné instituce 7 400 268 000 4,05
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 5 499 000 000 3,01
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 424 520 000 0,78
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 476 748 000 0,26
450 Investiční privatizační fondy 18 657 590 000 10,22
452 Soukromé investiční privatizační fondy 16 159 590 000 8,85
453 IPF pod zahraniční kontrolou 2 498 000 000 1,37
460 Investiční společnosti 14 229 620 000 7,79
462 Soukromé investiční společnosti 14 229 620 000 7,79
500 Pojišťovací společnosti 33 116 871 000 18,13
501 Veřejné pojišťovací společnosti 2 912 050 000 1,59
502 Soukromé pojišťovací společnosti 22 260 601 000 12,19
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 7 944 220 000 4,35
600 Vládní sektor 1 799 205 000 0,99
610 Ústřední vládní sektor 1 344 000 000 0,74
630 Místní vládní sektor 420 205 000 0,23
640 Fondy sociálního zabezpečení 35 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 57 444 000 0,03
800 Domácnosti 2 073 352 000 1,14
900 Zbytek světa 11 632 320 000 6,37
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 186 982 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 326 563 000 2,31
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 778 110 000 1,49
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 499 273 000 0,80
103 Nefinanční podniky a korporace 49 180 000 0,03
400 Peněžní instituce a korporace 128 959 205 000 68,97
420 Jiné peněžní instituce 70 386 287 000 37,64
421 Veřejné peněžní instituce 2 401 080 000 1,28
422 Soukromé peněžní instituce 62 414 039 000 33,38
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 5 571 168 000 2,98
430 Jiné úvěrové instituce 20 641 280 000 11,04
432 Soukromé úvěrové instituce 19 595 280 000 10,48
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 046 000 000 0,56
440 Peněžní pomocné instituce 7 086 328 000 3,79
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 5 315 000 000 2,84
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 406 670 000 0,75
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 364 658 000 0,20
450 Investiční privatizační fondy 17 377 990 000 9,29
452 Soukromé investiční privatizační fondy 15 615 990 000 8,35
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 762 000 000 0,94
460 Investiční společnosti 13 467 320 000 7,20
462 Soukromé investiční společnosti 13 467 320 000 7,20
500 Pojišťovací společnosti 33 931 031 000 18,15
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 411 050 000 1,82
502 Soukromé pojišťovací společnosti 23 053 761 000 12,33
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 7 466 220 000 3,99
600 Vládní sektor 1 864 505 000 1,00
610 Ústřední vládní sektor 1 403 000 000 0,75
630 Místní vládní sektor 426 505 000 0,23
640 Fondy sociálního zabezpečení 35 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 57 444 000 0,03
800 Domácnosti 2 094 822 000 1,12
900 Zbytek světa 15 748 430 000 8,42
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.1999

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 207 143 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 396 022 000 2,12
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 822 909 000 1,36
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 523 933 000 0,74
103 Nefinanční podniky a korporace 49 180 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 160 829 516 000 77,64
420 Jiné peněžní instituce 100 253 638 000 48,40
421 Veřejné peněžní instituce 2 509 180 000 1,21
422 Soukromé peněžní instituce 85 800 440 000 41,42
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 11 944 018 000 5,77
430 Jiné úvěrové instituce 21 179 280 000 10,22
432 Soukromé úvěrové instituce 20 088 280 000 9,70
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 091 000 000 0,53
440 Peněžní pomocné instituce 6 896 378 000 3,33
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 5 278 000 000 2,55
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 442 020 000 0,70
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 176 358 000 0,09
450 Investiční privatizační fondy 16 876 690 000 8,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 15 107 690 000 7,29
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 769 000 000 0,85
460 Investiční společnosti 15 623 530 000 7,54
462 Soukromé investiční společnosti 15 623 530 000 7,54
500 Pojišťovací společnosti 30 383 971 000 14,67
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 730 550 000 1,80
502 Soukromé pojišťovací společnosti 19 090 201 000 9,22
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 7 563 220 000 3,65
600 Vládní sektor 1 824 755 000 0,88
610 Ústřední vládní sektor 1 507 000 000 0,73
630 Místní vládní sektor 188 755 000 0,09
640 Fondy sociálního zabezpečení 129 000 000 0,06
700 Soukromé neziskové instituce 74 144 000 0,04
800 Domácnosti 2 108 692 000 1,02
900 Zbytek světa 7 525 900 000 3,63
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.1999
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.