CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2000

[k lednu 2000] [k únoru 2000] [k březnu 2000] [k dubnu 2000] [ke květnu 2000] [k červnu 2000] [k červenci 2000] [k srpnu 2000] [k září 2000] [k říjnu 2000] [k listopadu 2000] [k prosinci 2000]

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 189 078 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 400 720 000 2,33
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 944 870 000 1,56
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 406 670 000 0,74
103 Nefinanční podniky a korporace 49 180 000 0,03
400 Peněžní instituce a korporace 135 258 509 000 71,54
420 Jiné peněžní instituce 74 269 351 000 39,28
421 Veřejné peněžní instituce 1 993 980 000 1,05
422 Soukromé peněžní instituce 62 265 623 000 32,93
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 009 748 000 5,29
430 Jiné úvěrové instituce 23 257 320 000 12,30
432 Soukromé úvěrové instituce 22 066 320 000 11,67
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 191 000 000 0,63
440 Peněžní pomocné instituce 2 281 758 000 1,21
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 168 000 000 0,09
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 460 900 000 0,77
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 652 858 000 0,35
450 Investiční privatizační fondy 16 858 870 000 8,92
452 Soukromé investiční privatizační fondy 15 051 870 000 7,96
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 807 000 000 0,96
460 Investiční společnosti 18 591 210 000 9,83
462 Soukromé investiční společnosti 18 591 210 000 9,83
500 Pojišťovací společnosti 38 462 010 000 20,34
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 867 050 000 2,05
502 Soukromé pojišťovací společnosti 26 539 810 000 14,04
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 8 055 150 000 4,26
600 Vládní sektor 1 782 495 000 0,94
610 Ústřední vládní sektor 1 370 000 000 0,72
630 Místní vládní sektor 377 495 000 0,20
640 Fondy sociálního zabezpečení 35 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 87 084 000 0,05
800 Domácnosti 2 075 532 000 1,10
900 Zbytek světa 7 011 650 000 3,71
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 214 916 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 273 450 000 1,99
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 835 740 000 1,32
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 388 630 000 0,65
103 Nefinanční podniky a korporace 49 080 000 0,02
400 Peněžní instituce a korporace 158 498 401 000 73,75
420 Jiné peněžní instituce 98 770 090 000 45,96
421 Veřejné peněžní instituce 2 375 230 000 1,11
422 Soukromé peněžní instituce 82 256 982 000 38,27
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 14 137 878 000 6,58
430 Jiné úvěrové instituce 23 992 560 000 11,16
432 Soukromé úvěrové instituce 22 801 560 000 10,61
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 191 000 000 0,55
440 Peněžní pomocné instituce 9 502 951 000 4,42
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 734 000 000 3,60
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 501 593 000 0,70
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 267 358 000 0,12
450 Investiční privatizační fondy 14 865 380 000 6,92
452 Soukromé investiční privatizační fondy 13 259 380 000 6,17
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 606 000 000 0,75
460 Investiční společnosti 11 367 420 000 5,29
462 Soukromé investiční společnosti 11 367 420 000 5,29
500 Pojišťovací společnosti 41 836 961 000 19,47
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 628 050 000 1,69
502 Soukromé pojišťovací společnosti 29 398 461 000 13,68
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 8 810 450 000 4,10
600 Vládní sektor 1 830 585 000 0,85
610 Ústřední vládní sektor 1 287 000 000 0,60
630 Místní vládní sektor 498 585 000 0,23
640 Fondy sociálního zabezpečení 45 000 000 0,02
700 Soukromé neziskové instituce 75 084 000 0,03
800 Domácnosti 2 025 869 000 0,94
900 Zbytek světa 6 375 650 000 2,97
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 29.2.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 219 690 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 543 620 000 2,07
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 065 810 000 1,40
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 149 930 000 0,52
103 Nefinanční podniky a korporace 327 880 000 0,15
400 Peněžní instituce a korporace 167 092 198 000 76,06
420 Jiné peněžní instituce 109 031 192 000 49,63
421 Veřejné peněžní instituce 1 515 980 000 0,69
422 Soukromé peněžní instituce 91 743 902 000 41,76
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 15 771 310 000 7,18
430 Jiné úvěrové instituce 24 388 800 000 11,10
432 Soukromé úvěrové instituce 22 614 580 000 10,29
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 774 220 000 0,81
440 Peněžní pomocné instituce 9 636 011 000 4,39
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 698 000 000 3,50
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 415 653 000 0,64
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 522 358 000 0,24
450 Investiční privatizační fondy 10 308 650 000 4,69
452 Soukromé investiční privatizační fondy 8 784 650 000 4,00
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 524 000 000 0,69
460 Investiční společnosti 13 727 545 000 6,25
462 Soukromé investiční společnosti 13 697 545 000 6,23
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 30 000 000 0,01
500 Pojišťovací společnosti 36 485 574 000 16,61
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 723 550 000 1,69
502 Soukromé pojišťovací společnosti 22 649 306 000 10,31
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 112 718 000 4,60
600 Vládní sektor 2 916 955 000 1,33
610 Ústřední vládní sektor 2 333 000 000 1,06
630 Místní vládní sektor 528 955 000 0,24
640 Fondy sociálního zabezpečení 55 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 81 584 000 0,04
800 Domácnosti 2 030 419 000 0,92
900 Zbytek světa 6 539 650 000 2,98
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 224 706 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 120 118 000 2,28
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 470 010 000 1,54
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 341 658 000 0,60
103 Nefinanční podniky a korporace 308 450 000 0,14
400 Peněžní instituce a korporace 160 819 737 000 71,57
420 Jiné peněžní instituce 102 472 351 000 45,60
421 Veřejné peněžní instituce 1 825 980 000 0,81
422 Soukromé peněžní instituce 87 066 831 000 38,75
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 13 579 540 000 6,04
430 Jiné úvěrové instituce 25 761 800 000 11,46
432 Soukromé úvěrové instituce 23 824 580 000 10,60
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 937 220 000 0,86
440 Peněžní pomocné instituce 8 957 941 000 3,99
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 774 000 000 3,46
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 728 983 000 0,32
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 454 958 000 0,20
450 Investiční privatizační fondy 14 091 130 000 6,27
452 Soukromé investiční privatizační fondy 12 972 130 000 5,77
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 119 000 000 0,50
460 Investiční společnosti 9 536 515 000 4,24
462 Soukromé investiční společnosti 9 536 515 000 4,24
500 Pojišťovací společnosti 44 621 527 000 19,86
501 Veřejné pojišťovací společnosti 3 682 550 000 1,64
502 Soukromé pojišťovací společnosti 30 529 117 000 13,59
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 10 409 860 000 4,63
600 Vládní sektor 3 410 955 000 1,52
610 Ústřední vládní sektor 2 891 000 000 1,29
630 Místní vládní sektor 444 955 000 0,20
640 Fondy sociálního zabezpečení 75 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 75 084 000 0,03
800 Domácnosti 2 036 679 000 0,91
900 Zbytek světa 8 621 900 000 3,84
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 232 897 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 5 215 448 000 2,24
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 451 310 000 1,48
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 511 158 000 0,65
103 Nefinanční podniky a korporace 252 980 000 0,11
400 Peněžní instituce a korporace 168 403 383 000 72,31
420 Jiné peněžní instituce 111 293 730 000 47,79
421 Veřejné peněžní instituce 1 770 280 000 0,76
422 Soukromé peněžní instituce 90 610 150 000 38,91
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 18 913 300 000 8,12
430 Jiné úvěrové instituce 25 182 120 000 10,81
432 Soukromé úvěrové instituce 23 464 580 000 10,08
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 717 540 000 0,74
440 Peněžní pomocné instituce 8 672 581 000 3,72
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 6 933 000 000 2,98
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 295 303 000 0,56
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 444 278 000 0,19
450 Investiční privatizační fondy 13 525 670 000 5,81
452 Soukromé investiční privatizační fondy 12 233 670 000 5,25
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 292 000 000 0,55
460 Investiční společnosti 9 729 282 000 4,18
462 Soukromé investiční společnosti 9 669 282 000 4,15
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 60 000 000 0,03
500 Pojišťovací společnosti 39 671 131 000 17,03
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 656 050 000 2,00
502 Soukromé pojišťovací společnosti 25 603 911 000 10,99
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 411 170 000 4,04
600 Vládní sektor 4 362 455 000 1,87
610 Ústřední vládní sektor 3 940 000 000 1,69
630 Místní vládní sektor 352 455 000 0,15
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 120 444 000 0,05
800 Domácnosti 2 036 589 000 0,87
900 Zbytek světa 13 087 550 000 5,62
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 227 114 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 827 788 000 2,13
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 357 310 000 1,48
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 197 498 000 0,53
103 Nefinanční podniky a korporace 272 980 000 0,12
400 Peněžní instituce a korporace 166 226 183 000 73,19
420 Jiné peněžní instituce 109 668 515 000 48,29
421 Veřejné peněžní instituce 1 533 540 000 0,68
422 Soukromé peněžní instituce 91 161 673 000 40,14
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 16 973 302 000 7,47
430 Jiné úvěrové instituce 24 762 120 000 10,90
432 Soukromé úvěrové instituce 23 044 580 000 10,15
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 717 540 000 0,76
440 Peněžní pomocné instituce 8 964 141 000 3,95
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 230 000 000 3,18
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 298 523 000 0,57
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 435 618 000 0,19
450 Investiční privatizační fondy 12 013 130 000 5,29
452 Soukromé investiční privatizační fondy 10 660 130 000 4,69
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 353 000 000 0,60
460 Investiční společnosti 10 818 277 000 4,76
462 Soukromé investiční společnosti 10 818 277 000 4,76
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 45 439 551 000 20,01
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 058 250 000 1,79
502 Soukromé pojišťovací společnosti 31 981 451 000 14,08
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 399 850 000 4,14
600 Vládní sektor 3 353 955 000 1,48
610 Ústřední vládní sektor 3 010 000 000 1,33
630 Místní vládní sektor 273 955 000 0,12
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 119 444 000 0,05
800 Domácnosti 2 026 009 000 0,89
900 Zbytek světa 5 121 070 000 2,25
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 223 563 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 655 078 000 2,08
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 231 260 000 1,45
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 185 838 000 0,53
103 Nefinanční podniky a korporace 237 980 000 0,11
400 Peněžní instituce a korporace 160 423 621 000 71,76
420 Jiné peněžní instituce 105 305 980 000 47,10
421 Veřejné peněžní instituce 1 443 710 000 0,65
422 Soukromé peněžní instituce 93 333 000 000 41,75
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 10 529 270 000 4,71
430 Jiné úvěrové instituce 25 350 120 000 11,34
432 Soukromé úvěrové instituce 23 632 580 000 10,57
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 717 540 000 0,77
440 Peněžní pomocné instituce 9 577 791 000 4,28
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 8 189 000 000 3,66
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 532 593 000 0,24
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 856 198 000 0,38
450 Investiční privatizační fondy 11 523 030 000 5,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 10 310 030 000 4,61
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 213 000 000 0,54
460 Investiční společnosti 8 666 700 000 3,88
462 Soukromé investiční společnosti 8 666 700 000 3,88
463 Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou 0 0,00
500 Pojišťovací společnosti 43 787 161 000 19,59
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 032 880 000 1,80
502 Soukromé pojišťovací společnosti 30 298 111 000 13,55
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 456 170 000 4,23
600 Vládní sektor 4 995 955 000 2,23
610 Ústřední vládní sektor 4 481 000 000 2,00
630 Místní vládní sektor 444 955 000 0,20
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 83 334 000 0,04
800 Domácnosti 1 994 500 000 0,89
900 Zbytek světa 7 623 351 000 3,41
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 232 466 000 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 239 738 000 1,82
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 2 991 260 000 1,29
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 010 498 000 0,43
103 Nefinanční podniky a korporace 237 980 000 0,10
400 Peněžní instituce a korporace 166 958 461 000 71,82
420 Jiné peněžní instituce 112 031 370 000 48,19
421 Veřejné peněžní instituce 906 380 000 0,39
422 Soukromé peněžní instituce 94 528 220 000 40,66
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 16 596 770 000 7,14
430 Jiné úvěrové instituce 25 656 230 000 11,04
432 Soukromé úvěrové instituce 23 919 580 000 10,29
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 736 650 000 0,75
440 Peněžní pomocné instituce 9 758 041 000 4,20
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 590 000 000 3,26
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 064 463 000 0,46
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 103 578 000 0,47
450 Investiční privatizační fondy 8 859 680 000 3,81
452 Soukromé investiční privatizační fondy 7 826 680 000 3,37
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 033 000 000 0,44
460 Investiční společnosti 10 653 140 000 4,58
462 Soukromé investiční společnosti 10 653 140 000 4,58
500 Pojišťovací společnosti 46 253 573 000 19,90
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 259 880 000 1,83
502 Soukromé pojišťovací společnosti 32 601 441 000 14,02
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 392 252 000 4,04
600 Vládní sektor 5 274 955 000 2,27
610 Ústřední vládní sektor 4 537 000 000 1,95
630 Místní vládní sektor 667 955 000 0,29
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 69 444 000 0,03
800 Domácnosti 2 043 539 000 0,88
900 Zbytek světa 7 626 290 000 3,28
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 238 918 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 274 238 000 1,79
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 068 260 000 1,28
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 997 998 000 0,42
103 Nefinanční podniky a korporace 207 980 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 172 948 371 000 72,39
420 Jiné peněžní instituce 120 424 510 000 50,40
421 Veřejné peněžní instituce 1 202 430 000 0,50
422 Soukromé peněžní instituce 92 206 250 000 38,59
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 27 015 830 000 11,31
430 Jiné úvěrové instituce 25 128 230 000 10,52
432 Soukromé úvěrové instituce 23 494 580 000 9,83
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 633 650 000 0,68
440 Peněžní pomocné instituce 9 827 321 000 4,11
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 7 352 000 000 3,08
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 340 463 000 0,56
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 134 858 000 0,47
450 Investiční privatizační fondy 7 515 880 000 3,15
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 811 380 000 2,85
453 IPF pod zahraniční kontrolou 704 500 000 0,29
460 Investiční společnosti 10 052 430 000 4,21
462 Soukromé investiční společnosti 10 052 430 000 4,21
500 Pojišťovací společnosti 45 100 053 000 18,88
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 226 930 000 1,77
502 Soukromé pojišťovací společnosti 31 581 161 000 13,22
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 291 962 000 3,89
600 Vládní sektor 6 347 955 000 2,66
610 Ústřední vládní sektor 5 637 000 000 2,36
630 Místní vládní sektor 640 955 000 0,27
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 69 444 000 0,03
800 Domácnosti 2 054 589 000 0,86
900 Zbytek světa 8 123 440 000 3,40
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 237 732 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 387 838 000 1,85
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 400 260 000 1,43
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 779 598 000 0,33
103 Nefinanční podniky a korporace 207 980 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 170 036 331 000 71,52
420 Jiné peněžní instituce 119 721 650 000 50,36
421 Veřejné peněžní instituce 1 876 330 000 0,79
422 Soukromé peněžní instituce 100 311 530 000 42,20
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 17 533 790 000 7,38
430 Jiné úvěrové instituce 26 002 660 000 10,94
432 Soukromé úvěrové instituce 24 163 010 000 10,16
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 839 650 000 0,77
440 Peněžní pomocné instituce 5 777 351 000 2,43
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 3 322 000 000 1,40
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 220 413 000 0,51
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 234 938 000 0,52
450 Investiční privatizační fondy 6 127 560 000 2,58
452 Soukromé investiční privatizační fondy 5 353 060 000 2,25
453 IPF pod zahraniční kontrolou 774 500 000 0,33
460 Investiční společnosti 12 407 110 000 5,22
462 Soukromé investiční společnosti 12 407 110 000 5,22
500 Pojišťovací společnosti 46 129 773 000 19,40
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 203 930 000 1,77
502 Soukromé pojišťovací společnosti 32 739 081 000 13,77
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 186 762 000 3,86
600 Vládní sektor 5 110 525 000 2,15
610 Ústřední vládní sektor 4 473 000 000 1,88
630 Místní vládní sektor 567 525 000 0,24
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 69 444 000 0,03
800 Domácnosti 1 999 689 000 0,84
900 Zbytek světa 9 998 490 000 4,21
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 238 042 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 504 638 000 1,89
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 523 260 000 1,48
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 773 398 000 0,32
103 Nefinanční podniky a korporace 207 980 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 170 004 161 000 71,42
420 Jiné peněžní instituce 119 874 920 000 50,36
421 Veřejné peněžní instituce 1 254 190 000 0,53
422 Soukromé peněžní instituce 96 787 460 000 40,66
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 21 833 270 000 9,17
430 Jiné úvěrové instituce 26 929 160 000 11,31
432 Soukromé úvěrové instituce 24 999 510 000 10,50
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 1 929 650 000 0,81
440 Peněžní pomocné instituce 8 552 741 000 3,59
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 6 928 000 000 2,91
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 220 193 000 0,51
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 404 548 000 0,17
450 Investiční privatizační fondy 6 842 060 000 2,87
452 Soukromé investiční privatizační fondy 6 257 560 000 2,63
453 IPF pod zahraniční kontrolou 584 500 000 0,25
460 Investiční společnosti 7 805 280 000 3,28
462 Soukromé investiční společnosti 7 805 280 000 3,28
500 Pojišťovací společnosti 48 346 473 000 20,31
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 232 440 000 1,78
502 Soukromé pojišťovací společnosti 34 925 031 000 14,67
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 189 002 000 3,86
600 Vládní sektor 5 397 295 000 2,27
610 Ústřední vládní sektor 4 793 000 000 2,01
630 Místní vládní sektor 534 295 000 0,22
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 59 444 000 0,02
800 Domácnosti 1 986 099 000 0,83
900 Zbytek světa 7 743 980 000 3,25
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2000

 

v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 269 593 090 000 100,00
100 Nefinanční podniky a korporace 4 599 248 000 1,71
101 Veřejné nefinanční podniky a korporace 3 156 260 000 1,17
102 Soukromé nefinanční podniky a korporace 1 199 974 000 0,45
103 Nefinanční podniky a korporace 243 014 000 0,09
400 Peněžní instituce a korporace 195 983 962 000 72,70
410 Ústřední banka 662 000 000 0,25
420 Jiné peněžní instituce 141 952 410 000 52,65
421 Veřejné peněžní instituce 1 102 980 000 0,41
422 Soukromé peněžní instituce 105 746 430 000 39,22
423 Peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 35 103 000 000 13,02
430 Jiné úvěrové instituce 31 947 660 000 11,85
432 Soukromé úvěrové instituce 24 419 970 000 9,06
433 Úvěrové instituce pod zahraniční kontrolou 7 527 690 000 2,79
440 Peněžní pomocné instituce 6 292 652 000 2,33
441 Veřejné peněžní pomocné instituce 3 450 000 000 1,28
442 Soukromé peněžní pomocné instituce 1 403 804 000 0,52
443 Pomocné peněžní instituce pod zahraniční kontrolou 1 438 848 000 0,53
450 Investiční privatizační fondy 6 335 430 000 2,35
452 Soukromé investiční privatizační fondy 5 262 930 000 1,95
453 IPF pod zahraniční kontrolou 1 072 500 000 0,40
460 Investiční společnosti 8 793 810 000 3,26
462 Soukromé investiční společnosti 8 793 810 000 3,26
500 Pojišťovací společnosti 52 471 322 000 19,46
501 Veřejné pojišťovací společnosti 4 807 050 000 1,78
502 Soukromé pojišťovací společnosti 37 953 270 000 14,08
503 Pojišťovací společnosti pod zahran. kontrolou 9 711 002 000 3,60
600 Vládní sektor 4 350 725 000 1,61
610 Ústřední vládní sektor 3 891 000 000 1,44
630 Místní vládní sektor 389 725 000 0,14
640 Fondy sociálního zabezpečení 70 000 000 0,03
700 Soukromé neziskové instituce 59 834 000 0,02
800 Domácnosti 2 016 419 000 0,75
900 Zbytek světa 10 111 580 000 3,75
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2000
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.