CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2005

[k lednu 2005] [k únoru 2005] [k březnu 2005] [k dubnu 2005] [ke květnu 2005] [k červnu 2005] [k červenci 2005] [k srpnu 2005] [k září 2005] [k říjnu 2005] [k listopadu 2005] [k prosinci 2005]

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 572 278 050 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 504 690 000 0,96
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 697 670 000 0,82
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 787 020 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 456 883 101 600 79,84
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 303 236 521 600 52,99
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 107 300 000 0,89
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 125 263 790 000 21,89
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 172 865 431 600 30,21
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 826 730 000 4,69
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 446 930 000 3,92
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 4 379 800 000 0,77
12400 Pomocné finanční instituce 2 450 880 000 0,43
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 2 370 880 000 0,41
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 80 000 000 0,01
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 124 368 970 000 21,73
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 6 095 000 000 1,07
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 43 824 670 000 7,66
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 74 449 300 000 13,01
13000 Vládní instituce 7 852 530 000 1,37
13110 Ústřední vládní instituce 7 485 530 000 1,31
13130 Místní vládní instituce 317 000 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 540 310 000 0,09
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 140 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 101 357 008 400 17,71
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 565 243 600 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 301 940 000 0,94
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 709 670 000 0,83
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 572 270 000 0,10
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 450 311 531 600 79,67
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 299 537 161 600 52,99
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 157 900 000 0,91
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 121 362 450 000 21,47
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 173 016 811 600 30,61
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 400 900 000 4,67
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 788 600 000 4,03
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 612 300 000 0,64
12400 Pomocné finanční instituce 3 584 550 000 0,63
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 434 550 000 0,61
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 120 788 920 000 21,37
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 102 000 000 0,90
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 42 867 520 000 7,58
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 72 819 400 000 12,88
13000 Vládní instituce 8 257 530 000 1,46
13110 Ústřední vládní instituce 7 933 530 000 1,40
13130 Místní vládní instituce 274 000 000 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 50 000 000 0,01
14000 Domácnosti 545 430 000 0,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 134 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 100 692 758 400 17,81
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 596 704 437 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 489 940 000 0,92
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 887 670 000 0,82
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 582 270 000 0,10
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 450 356 141 600 75,47
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 300 182 051 600 50,31
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 217 000 000 0,87
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 125 735 440 000 21,07
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 169 229 611 600 28,36
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 103 900 000 4,37
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 406 600 000 3,76
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 697 300 000 0,62
12400 Pomocné finanční instituce 3 539 730 000 0,59
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 419 730 000 0,57
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 120 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 120 530 460 000 20,20
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 302 000 000 0,72
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 40 529 060 000 6,79
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 75 699 400 000 12,69
13000 Vládní instituce 8 086 530 000 1,36
13110 Ústřední vládní instituce 7 844 530 000 1,31
13130 Místní vládní instituce 232 000 000 0,04
13140 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,00
14000 Domácnosti 593 110 000 0,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 134 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 132 044 305 650 22,13
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2005

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem

603 733 355 000

100,00

11000 Nefinanční podniky 5 572 940 000 0,92
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 975 670 000 0,82
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 577 270 000 0,10
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 454 266 061 600 75,24
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 299 405 941 600 49,59
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 327 000 000 0,88
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 129 965 760 000 21,53
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 164 113 181 600 27,18
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 26 316 400 000 4,36
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 22 771 100 000 3,77
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 545 300 000 0,59
12400 Pomocné finanční instituce 3 252 080 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 102 080 000 0,51
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 125 291 640 000 20,75
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 186 500 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 41 990 740 000 6,96
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 79 114 400 000 13,10
13000 Vládní instituce 8 210 530 000 1,36
13110 Ústřední vládní instituce 7 968 530 000 1,32
13130 Místní vládní instituce 232 000 000 0,04
13140 Fondy sociálního zabezpečení 10 000 000 0,00
14000 Domácnosti 622 340 000 0,10
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 133 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 134 928 073 400 22,35
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2005

 

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 603 400 038 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 477 840 000 0,91
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 862 670 000 0,81
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 595 170 000 0,10
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 455 555 281 600 75,50
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 297 899 851 600 49,37
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 791 050 000 0,79
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 131 411 860 000 21,78
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 161 696 941 600 26,80
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 28 501 390 000 4,72
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 25 003 090 000 4,14
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 498 300 000 0,58
12400 Pomocné finanční instituce 3 577 210 000 0,59
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 427 210 000 0,57
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 125 576 830 000 20,81
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 3 551 500 000 0,59
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 43 382 430 000 7,19
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 78 642 900 000 13,03
13000 Vládní instituce 8 292 430 000 1,37
13110 Ústřední vládní instituce 7 894 530 000 1,31
13130 Místní vládní instituce 367 900 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 30 000 000 0,00
14000 Domácnosti 781 110 000 0,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 133 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 133 159 966 900 22,07
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 616 657 641 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 217 840 000 0,85
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 497 670 000 0,73
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 700 170 000 0,11
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 464 723 921 600 75,36
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 303 741 351 600 49,26
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 016 300 000 0,65
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 133 825 860 000 21,70
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 165 899 191 600 26,90
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 31 566 640 000 5,12
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 27 919 340 000 4,53
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 647 300 000 0,59
12400 Pomocné finanční instituce 3 324 100 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 174 100 000 0,51
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 150 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 126 091 830 000 20,45
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 2 851 500 000 0,46
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 43 572 430 000 7,07
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 79 667 900 000 12,92
13000 Vládní instituce 8 125 300 000 1,32
13110 Ústřední vládní instituce 7 617 000 000 1,24
13130 Místní vládní instituce 478 300 000 0,08
13140 Fondy sociálního zabezpečení 30 000 000 0,00
14000 Domácnosti 829 900 000 0,13
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 133 410 000 0,02
20000 Nerezidenti 137 627 269 900 22,32
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 619 381 037 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 210 140 000 0,84
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 059 670 000 0,66
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 130 470 000 0,18
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 466 276 111 600 75,28
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 303 303 851 600 48,97
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 836 000 000 0,62
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 133 123 130 000 21,49
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 166 344 721 600 26,86
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 32 713 640 000 5,28
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 29 053 340 000 4,69
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 660 300 000 0,59
12400 Pomocné finanční instituce 3 214 040 000 0,52
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 094 040 000 0,50
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 120 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 127 044 580 000 20,51
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 037 500 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 42 881 180 000 6,92
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 80 125 900 000 12,94
13000 Vládní instituce 7 399 000 000 1,19
13110 Ústřední vládní instituce 6 811 000 000 1,10
13130 Místní vládní instituce 544 000 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 44 000 000 0,01
14000 Domácnosti 871 790 000 0,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 138 040 000 0,02
20000 Nerezidenti 139 485 955 650 22,52
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 622 365 948 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 022 740 000 0,81
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 830 670 000 0,62
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 172 070 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 20 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 465 499 381 600 74,80
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 297 459 171 600 47,79
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 230 350 000 0,52
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 130 617 890 000 20,99
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 163 610 931 600 26,29
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 34 950 890 000 5,62
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 31 294 340 000 5,03
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 656 550 000 0,59
12400 Pomocné finanční instituce 2 963 510 000 0,48
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 2 843 510 000 0,46
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 120 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 130 125 810 000 20,91
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 040 500 000 0,65
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 45 090 180 000 7,24
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 80 995 130 000 13,01
13000 Vládní instituce 7 149 800 000 1,15
13110 Ústřední vládní instituce 6 559 000 000 1,05
13130 Místní vládní instituce 546 800 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 44 000 000 0,01
14000 Domácnosti 880 010 000 0,14
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 150 440 000 0,02
20000 Nerezidenti 143 663 576 650 23,08
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 633 474 417 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 580 240 000 0,72
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 512 670 000 0,55
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 057 570 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 10 000 000 0,00
12000 Finanční instituce 468 490 801 600 73,96
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 295 513 451 600 46,65
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 150 400 000 0,66
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 130 967 890 000 20,67
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 160 395 161 600 25,32
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 35 645 320 000 5,63
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 32 685 340 000 5,16
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 2 959 980 000 0,47
12400 Pomocné finanční instituce 3 172 390 000 0,50
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 052 390 000 0,48
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 120 000 000 0,02
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 134 159 640 000 21,18
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 040 500 000 0,64
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 45 248 120 000 7,14
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 84 871 020 000 13,40
13000 Vládní instituce 7 497 810 000 1,18
13110 Ústřední vládní instituce 6 852 000 000 1,08
13130 Místní vládní instituce 597 500 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 48 310 000 0,01
14000 Domácnosti 977 290 000 0,15
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 145 440 000 0,02
20000 Nerezidenti 151 782 835 900 23,96
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2005

 

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 638 624 740 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 965 840 000 0,78
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 850 670 000 0,60
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 115 170 000 0,17
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 468 944 221 600 73,43
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 294 112 211 600 46,05
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 533 700 000 0,71
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 132 023 600 000 20,67
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 157 554 911 600 24,67
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 33 302 320 000 5,21
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 30 553 340 000 4,78
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 2 748 980 000 0,43
12400 Pomocné finanční instituce 3 282 140 000 0,51
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 082 140 000 0,48
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 200 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 138 247 550 000 21,65
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 394 500 000 0,69
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 47 373 920 000 7,42
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 86 479 130 000 13,54
13000 Vládní instituce 8 711 100 000 1,36
13110 Ústřední vládní instituce 8 060 000 000 1,26
13130 Místní vládní instituce 605 500 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 45 600 000 0,01
14000 Domácnosti 1 010 960 000 0,16
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 145 440 000 0,02
20000 Nerezidenti 154 847 178 400 24,25
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2005

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 651 043 906 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 5 102 780 000 0,78
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 838 610 000 0,59
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 264 170 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 479 212 391 600 73,61
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 299 432 721 600 45,99
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 626 100 000 0,71
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 136 284 270 000 20,93
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 158 522 351 600 24,35
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 34 997 310 000 5,38
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 31 984 330 000 4,91
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 012 980 000 0,46
12400 Pomocné finanční instituce 3 572 820 000 0,55
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 372 820 000 0,52
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 200 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 141 209 540 000 21,69
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 394 500 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 49 554 080 000 7,61
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 87 260 960 000 13,40
13000 Vládní instituce 8 880 600 000 1,36
13110 Ústřední vládní instituce 8 251 000 000 1,27
13130 Místní vládní instituce 584 400 000 0,09
13140 Fondy sociálního zabezpečení 45 200 000 0,01
14000 Domácnosti 1 117 410 000 0,17
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 160 440 000 0,02
20000 Nerezidenti 156 570 284 900 24,05
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2005

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 660 625 930 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 839 180 000 0,73
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 896 610 000 0,59
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 942 570 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 0 0,00
12000 Finanční instituce 491 037 001 600 74,33
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 306 359 521 600 46,37
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 5 352 920 000 0,81
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 140 757 210 000 21,31
12203 Ostatní měn.fin. instituce soukr.pod zahraniční kontrolou 160 249 391 600 24,26
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 35 037 310 000 5,30
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 31 864 330 000 4,82
12303 Ostatní fin.zprostředkovatelé soukr.pod zahr.kontrolou 3 172 980 000 0,48
12400 Pomocné finanční instituce 3 571 440 000 0,54
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 401 440 000 0,51
12403 Pomocné fin.instituce soukromé pod zahran. kontrolou 170 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 146 068 730 000 22,11
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 394 500 000 0,67
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 53 144 080 000 8,04
12503 Pojišť.společnosti a penz.fondy soukr.pod zahr.kontrolou 88 530 150 000 13,40
13000 Vládní instituce 8 774 800 000 1,33
13110 Ústřední vládní instituce 8 260 000 000 1,25
13130 Místní vládní instituce 469 400 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 45 400 000 0,01
14000 Domácnosti 1 298 810 000 0,20
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 165 640 000 0,03
20000 Nerezidenti 154 510 498 650 23,39
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2005
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.