CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za rok 2007

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 853 047 881 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 6 578 690 000 0,77
11001 Nefinanční podniky veřejné 5 000 250 000 0,59
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 572 940 000 0,18
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 629 373 851 600 73,78
12100 Centrální banka 44 410 000 000 5,21
12200 Ostatní měnově finanční instituce 338 159 761 600 39,64
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 134 579 450 000 15,78
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 203 580 311 600 23,87
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 28 577 010 000 3,35
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 059 640 000 1,77
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 327 370 000 1,56
12400 Pomocné finanční instituce 5 786 340 000 0,68
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 506 340 000 0,65
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 280 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 212 440 740 000 24,90
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 157 000 000 0,60
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 85 589 280 000 10,03
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 121 694 460 000 14,27
13000 Vládní instituce 10 907 780 000 1,28
13110 Ústřední vládní instituce 10 408 000 000 1,22
13130 Místní vládní instituce 448 780 000 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 51 000 000 0,01
14000 Domácnosti 1 897 120 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 304 490 000 0,04
20000 Nerezidenti 203 985 949 400 23,91
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
11000 Nefinanční podniky 6 190 690 000 0,73
11001 Nefinanční podniky veřejné 4 658 250 000 0,55
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 526 940 000 0,18
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 618 125 351 600 73,30
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 372 538 461 600 44,18
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 136 038 840 000 16,13
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 236 499 621 600 28,05
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 539 010 000 3,50
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 543 640 000 1,84
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 805 370 000 1,64
12400 Pomocné finanční instituce 5 878 040 000 0,70
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 598 040 000 0,66
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 280 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 210 169 840 000 24,92
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 5 182 000 000 0,61
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 84 128 680 000 9,98
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 120 859 160 000 14,33
13000 Vládní instituce 13 685 980 000 1,62
13110 Ústřední vládní instituce 13 178 000 000 1,56
13130 Místní vládní instituce 453 980 000 0,05
13140 Fondy sociálního zabezpečení 54 000 000 0,01
14000 Domácnosti 1 884 070 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 293 490 000 0,03
20000 Nerezidenti 203 062 631 400 24,08
Státní dluhopisy podle typu držitele 30.11.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 818 554 658 500 100,00
11000 Nefinanční podniky 3 520 730 000 0,43
11001 Nefinanční podniky veřejné 1 955 000 000 0,24
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 560 230 000 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 601 440 031 600 73,48
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 364 621 911 600 44,54
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 140 067 080 000 17,11
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 224 554 831 600 27,43
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 851 260 000 3,65
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 910 590 000 1,94
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 750 670 000 1,68
12400 Pomocné finanční instituce 5 944 260 000 0,73
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 664 260 000 0,69
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 280 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 201 022 600 000 24,56
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 444 000 000 0,54
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 80 959 440 000 9,89
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 115 619 160 000 14,12
13000 Vládní instituce 10 776 280 000 1,32
13110 Ústřední vládní instituce 10 263 000 000 1,25
13130 Místní vládní instituce 462 280 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 51 000 000 0,01
14000 Domácnosti 1 903 180 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 256 000 000 0,03
20000 Nerezidenti 200 658 436 900 24,51
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.10.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 803 373 120 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 2 563 590 000 0,32
11001 Nefinanční podniky veřejné 1 365 000 000 0,17
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 193 090 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 596 748 721 600 74,28
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 365 039 731 600 45,44
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 141 675 780 000 17,64
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 223 363 951 600 27,80
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 501 160 000 3,67
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 431 390 000 1,92
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 13 879 770 000 1,73
12400 Pomocné finanční instituce 5 277 290 000 0,66
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 997 290 000 0,62
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 280 000 000 0,03
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 196 930 540 000 24,51
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 444 000 000 0,55
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 77 781 580 000 9,68
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 114 704 960 000 14,28
13000 Vládní instituce 10 655 480 000 1,33
13110 Ústřední vládní instituce 10 140 000 000 1,26
13130 Místní vládní instituce 499 480 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 16 000 000 0,00
14000 Domácnosti 1 908 730 000 0,24
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 256 000 000 0,03
20000 Nerezidenti 191 240 598 650 23,80
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 793 347 526 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 1 878 630 000 0,24
11001 Nefinanční podniky veřejné 680 000 000 0,09
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 192 130 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 6 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 585 607 691 600 73,81
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 359 818 771 600 45,35
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 143 269 110 000 18,06
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 216 549 661 600 27,30
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 607 660 000 3,73
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 190 000 000 0,02
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 14 784 890 000 1,86
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 14 632 770 000 1,84
12400 Pomocné finanční instituce 4 887 860 000 0,62
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 607 860 000 0,58
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 280 000 000 0,04
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 191 293 400 000 24,11
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 444 000 000 0,56
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 76 080 540 000 9,59
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 110 768 860 000 13,96
13000 Vládní instituce 9 459 680 000 1,19
13110 Ústřední vládní instituce 8 957 000 000 1,13
13130 Místní vládní instituce 486 680 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 16 000 000 0,00
14000 Domácnosti 1 882 370 000 0,24
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 246 000 000 0,03
20000 Nerezidenti 194 273 154 650 24,49
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.8.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 818 914 101 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 564 890 000 0,56
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 429 940 000 0,42
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 128 450 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 6 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 603 156 291 600 73,65
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 369 002 701 600 45,06
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 152 533 980 000 18,63
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 216 468 721 600 26,43
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 892 580 000 4,02
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 240 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 15 918 560 000 1,94
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 16 734 020 000 2,04
12400 Pomocné finanční instituce 5 755 180 000 0,70
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 325 180 000 0,65
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 195 505 830 000 23,87
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 467 600 000 0,55
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 77 487 310 000 9,46
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 113 550 920 000 13,87
13000 Vládní instituce 10 110 480 000 1,23
13110 Ústřední vládní instituce 9 596 000 000 1,17
13130 Místní vládní instituce 489 880 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 24 600 000 0,00
14000 Domácnosti 1 816 040 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 209 760 000 0,03
20000 Nerezidenti 199 056 640 150 24,31
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.7.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 


    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 817 005 065 750 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 671 390 000 0,57
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 534 940 000 0,43
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 129 950 000 0,14
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 6 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 598 576 681 600 73,26
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 366 934 921 600 44,91
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 154 595 930 000 18,92
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 212 338 991 600 25,99
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 33 887 580 000 4,15
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 240 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 16 233 560 000 1,99
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 17 414 020 000 2,13
12400 Pomocné finanční instituce 5 212 350 000 0,64
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 782 350 000 0,59
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 192 541 830 000 23,57
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 447 600 000 0,54
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 74 864 310 000 9,16
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 113 229 920 000 13,86
13000 Vládní instituce 10 254 980 000 1,26
13110 Ústřední vládní instituce 9 781 000 000 1,20
13130 Místní vládní instituce 449 380 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 24 600 000 0,00
14000 Domácnosti 1 853 680 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 205 760 000 0,03
20000 Nerezidenti 201 442 574 150 24,66
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.6.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 


    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 794 285 396 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 674 080 000 0,59
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 424 940 000 0,43
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 243 640 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 583 461 191 600 73,46
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 357 345 671 600 44,99
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 150 130 630 000 18,90
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 207 215 041 600 26,09
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 677 320 000 4,11
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 240 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 14 550 300 000 1,83
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 17 887 020 000 2,25
12400 Pomocné finanční instituce 5 161 370 000 0,65
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 731 370 000 0,60
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 188 276 830 000 23,70
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 455 600 000 0,56
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 72 906 310 000 9,18
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 110 914 920 000 13,96
13000 Vládní instituce 9 672 390 000 1,22
13110 Ústřední vládní instituce 9 157 000 000 1,15
13130 Místní vládní instituce 493 690 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 700 000 0,00
14000 Domácnosti 1 770 970 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 205 760 000 0,03
20000 Nerezidenti 194 501 004 650 24,49
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů 

 


    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 792 538 206 250 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 740 630 000 0,60
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 534 940 000 0,45
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 200 190 000 0,15
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 586 437 381 600 73,99
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 361 204 581 600 45,58
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 151 419 330 000 19,11
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 209 785 251 600 26,47
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 33 381 320 000 4,21
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 240 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 14 744 300 000 1,86
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 18 397 020 000 2,32
12400 Pomocné finanční instituce 5 050 650 000 0,64
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 620 650 000 0,58
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 186 800 830 000 23,57
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 444 600 000 0,56
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 72 466 310 000 9,14
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 109 889 920 000 13,87
13000 Vládní instituce 10 225 610 000 1,29
13110 Ústřední vládní instituce 9 725 000 000 1,23
13130 Místní vládní instituce 478 910 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 21 700 000 0,00
14000 Domácnosti 1 754 630 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 205 760 000 0,03
20000 Nerezidenti 189 174 194 650 23,87
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.4.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 


    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 774 406 180 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 403 160 000 0,57
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 133 940 000 0,40
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 263 720 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 500 000 0,00
12000 Finanční instituce 573 789 951 600 74,09
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 352 313 481 600 45,49
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 0 0,00
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 143 116 170 000 18,48
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 209 197 311 600 27,01
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 32 761 120 000 4,23
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 14 601 100 000 1,89
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 17 950 020 000 2,32
12400 Pomocné finanční instituce 4 867 130 000 0,63
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 437 130 000 0,57
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 183 848 220 000 23,74
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 444 600 000 0,57
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 71 457 420 000 9,23
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 107 946 200 000 13,94
13000 Vládní instituce 9 688 360 000 1,25
13110 Ústřední vládní instituce 9 119 000 000 1,18
13130 Místní vládní instituce 527 660 000 0,07
13140 Fondy sociálního zabezpečení 41 700 000 0,01
14000 Domácnosti 1 764 800 000 0,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 198 460 000 0,03
20000 Nerezidenti 184 561 448 400 23,83
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.3.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů 

 


    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 784 167 575 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 558 410 000 0,58
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 269 940 000 0,42
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 235 520 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 52 950 000 0,01
12000 Finanční instituce 589 796 131 600 75,21
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 366 667 451 600 46,76
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 3 750 000 000 0,48
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 147 456 590 000 18,80
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 215 460 861 600 27,48
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 35 448 320 000 4,52
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 17 055 100 000 2,17
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 18 183 220 000 2,32
12400 Pomocné finanční instituce 5 178 840 000 0,66
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 4 748 840 000 0,61
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,05
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 182 501 520 000 23,27
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 429 600 000 0,56
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 72 258 970 000 9,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 105 812 950 000 13,49
13000 Vládní instituce 9 634 140 000 1,23
13110 Ústřední vládní instituce 9 145 000 000 1,17
13130 Místní vládní instituce 439 560 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 49 580 000 0,01
14000 Domácnosti 1 757 020 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 161 460 000 0,02
20000 Nerezidenti 178 260 413 400 22,73
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 28.2.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

 

 

    v Kč v %
sektor Dluhopisy celkem 773 774 438 000 100,00
11000 Nefinanční podniky 4 926 960 000 0,64
11001 Nefinanční podniky veřejné 3 653 940 000 0,47
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 1 220 070 000 0,16
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 52 950 000 0,01
12000 Finanční instituce 581 552 741 600 75,16
12100 Centrální banka 0 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 358 624 731 600 46,35
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 4 143 000 000 0,54
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 148 207 340 000 19,15
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 206 274 391 600 26,66
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 35 648 320 000 4,61
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 210 000 000 0,03
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 17 360 100 000 2,24
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 18 078 220 000 2,34
12400 Pomocné finanční instituce 4 272 840 000 0,55
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 3 842 840 000 0,50
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 430 000 000 0,06
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 183 006 850 000 23,65
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 4 429 600 000 0,57
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukr. národní 71 290 720 000 9,21
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 107 286 530 000 13,87
13000 Vládní instituce 9 496 780 000 1,23
13110 Ústřední vládní instituce 9 026 000 000 1,17
13130 Místní vládní instituce 426 200 000 0,06
13140 Fondy sociálního zabezpečení 44 580 000 0,01
14000 Domácnosti 1 686 770 000 0,22
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 152 460 000 0,02
20000 Nerezidenti 175 958 726 400 22,74
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2007
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.