Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 25 317 948 042 | 1,54 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 15 328 800 000 | 0,93 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 461 248 042 | 0,27 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 5 527 900 000 | 0,34 |
12000 | Finanční instituce | 1 026 072 570 000 | 62,33 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 638 686 760 000 | 38,80 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 18 527 290 000 | 1,13 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 42 812 170 000 | 2,60 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 577 347 300 000 | 35,07 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 27 119 210 000 | 1,65 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 185 080 000 | 0,31 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 21 934 130 000 | 1,33 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 21 805 490 000 | 1,32 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 20 892 700 000 | 1,27 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 912 790 000 | 0,06 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 338 461 110 000 | 20,56 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 539 220 000 | 0,76 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 477 000 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 324 444 890 000 | 19,71 |
13000 | Vládní instituce | 48 913 730 964 | 2,97 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 45 389 200 000 | 2,76 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 342 290 964 | 0,20 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 182 240 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 54 400 914 270 | 3,30 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 51 602 774 270 | 3,13 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 041 719 841 | 0,18 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 668 619 841 | 0,10 | |
20000 | Nerezidenti | 175 543 856 372 | 10,66 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 264 746 372 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 333 290 739 489 | 80,99 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 312 885 505 500 | 19,01 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 646 176 244 989 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 1 660 000 000 Kč