Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 25 055 548 042 | 1,56 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 16 274 500 000 | 1,01 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 410 578 042 | 0,27 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 4 370 470 000 | 0,27 |
12000 | Finanční instituce | 966 270 910 000 | 60,00 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 588 129 730 000 | 36,52 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 15 000 640 000 | 0,93 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 44 161 710 000 | 2,74 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 528 967 380 000 | 32,85 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 27 646 360 000 | 1,72 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 202 130 000 | 0,32 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 22 444 230 000 | 1,39 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 19 696 140 000 | 1,22 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 18 813 700 000 | 1,17 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 882 440 000 | 0,05 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 330 798 680 000 | 20,54 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 11 839 220 000 | 0,74 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 524 480 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 317 434 980 000 | 19,71 |
13000 | Vládní instituce | 58 330 993 604 | 3,62 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 54 043 320 000 | 3,36 |
13130 | Místní vládní instituce | 4 105 283 604 | 0,25 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 182 390 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 69 196 626 868 | 4,30 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 66 400 776 868 | 4,12 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 918 637 798 | 0,24 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 2 538 517 798 | 0,16 | |
20000 | Nerezidenti | 172 987 536 924 | 10,74 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 359 666 924 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 295 760 253 236 | 80,47 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 314 565 197 500 | 19,53 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 610 325 450 736 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč