Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 22 732 668 042 | 1,41 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 16 555 600 000 | 1,03 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 431 078 042 | 0,27 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 1 745 990 000 | 0,11 |
12000 | Finanční instituce | 966 479 960 000 | 59,90 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 590 603 530 000 | 36,60 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 19 496 640 000 | 1,21 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 42 141 560 000 | 2,61 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 528 965 330 000 | 32,78 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 27 270 370 000 | 1,69 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 5 098 140 000 | 0,32 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 22 172 230 000 | 1,37 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 17 519 970 000 | 1,09 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 16 617 120 000 | 1,03 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 902 850 000 | 0,06 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 331 086 090 000 | 20,52 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 584 220 000 | 0,78 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 517 980 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 316 983 890 000 | 19,64 |
13000 | Vládní instituce | 64 643 993 604 | 4,01 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 60 368 320 000 | 3,74 |
13130 | Místní vládní instituce | 4 093 283 604 | 0,25 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 182 390 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 68 843 912 588 | 4,27 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 66 372 212 588 | 4,11 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 038 937 798 | 0,25 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 2 538 517 798 | 0,16 | |
20000 | Nerezidenti | 172 911 363 831 | 10,72 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 359 563 831 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 299 650 835 863 | 80,54 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 313 963 263 000 | 19,46 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 613 614 098 863 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 2 722 000 000 Kč