Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 22 886 108 042 | 1,43 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 15 895 000 000 | 0,99 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 3 488 918 042 | 0,22 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 3 502 190 000 | 0,22 |
12000 | Finanční instituce | 971 800 500 000 | 60,56 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 586 973 400 000 | 36,58 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 12 871 930 000 | 0,80 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 47 065 560 000 | 2,93 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 527 035 910 000 | 32,84 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 26 033 930 000 | 1,62 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 415 360 000 | 0,28 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 21 618 570 000 | 1,35 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 17 071 750 000 | 1,06 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 16 102 640 000 | 1,00 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 969 110 000 | 0,06 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 341 721 420 000 | 21,29 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 579 620 000 | 0,78 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 535 640 000 | 0,10 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 327 606 160 000 | 20,41 |
13000 | Vládní instituce | 52 006 263 604 | 3,24 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 48 431 620 000 | 3,02 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 412 303 604 | 0,21 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 162 340 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 68 636 228 226 | 4,28 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 66 357 518 226 | 4,13 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 063 337 798 | 0,25 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 2 538 517 798 | 0,16 | |
20000 | Nerezidenti | 172 538 147 831 | 10,75 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 359 257 831 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 291 930 585 501 | 80,50 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 312 854 376 000 | 19,50 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 604 784 961 501 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 4 164 000 000 Kč