Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 20 912 658 042 | 1,29 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 15 221 000 000 | 0,94 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 3 471 118 042 | 0,21 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 2 220 540 000 | 0,14 |
12000 | Finanční instituce | 930 130 480 000 | 57,59 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 543 268 130 000 | 33,64 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 13 391 850 000 | 0,83 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 35 566 290 000 | 2,20 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 494 309 990 000 | 30,61 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 25 341 840 000 | 1,57 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 513 380 000 | 0,28 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 20 828 460 000 | 1,29 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 18 402 460 000 | 1,14 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 16 059 630 000 | 0,99 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 2 342 830 000 | 0,15 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 343 118 050 000 | 21,24 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 579 620 000 | 0,78 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 445 840 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 329 092 590 000 | 20,38 |
13000 | Vládní instituce | 65 874 063 604 | 4,08 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 62 311 870 000 | 3,86 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 407 153 604 | 0,21 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 155 040 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 68 548 202 673 | 4,24 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 66 491 512 673 | 4,12 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 087 783 059 | 0,25 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 2 539 143 059 | 0,16 | |
20000 | Nerezidenti | 201 867 396 066 | 12,50 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 359 096 066 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 291 420 583 444 | 79,96 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 323 650 049 500 | 20,04 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 615 070 632 944 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 2 848 000 000 Kč
významný nárůst počtu držitelů dluhopisů v sektoru 20000 (Nerezidenti) oproti minulým obdobím je způsoben přesunem držby z domácích subjektů na zahraniční subjekty
Zdroj: CDCP