Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 23 411 588 042 | 1,45 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 15 597 000 000 | 0,97 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 3 328 458 042 | 0,21 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 4 486 130 000 | 0,28 |
12000 | Finanční instituce | 909 675 050 000 | 56,44 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 523 073 690 000 | 32,45 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 11 911 850 000 | 0,74 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 32 832 330 000 | 2,04 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 478 329 510 000 | 29,68 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 24 939 370 000 | 1,55 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 522 910 000 | 0,28 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 20 416 460 000 | 1,27 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 17 924 570 000 | 1,11 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 15 813 620 000 | 0,98 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 2 110 950 000 | 0,13 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 343 737 420 000 | 21,33 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 12 579 620 000 | 0,78 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 440 410 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 329 717 390 000 | 20,46 |
13000 | Vládní instituce | 75 660 585 488 | 4,69 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 71 738 630 000 | 4,45 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 717 755 488 | 0,23 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 204 200 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 81 932 152 042 | 5,08 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 79 839 462 042 | 4,95 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 271 816 255 | 0,27 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 2 698 036 255 | 0,17 | |
20000 | Nerezidenti | 193 193 178 043 | 11,99 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 021 838 043 | 0,06 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 288 144 369 870 | 79,92 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 323 681 958 750 | 20,08 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 611 826 328 620 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč