Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 21 703 048 042 | 1,34 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 14 156 000 000 | 0,88 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 958 988 042 | 0,31 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 2 588 060 000 | 0,16 |
12000 | Finanční instituce | 1 009 449 270 000 | 62,47 |
12100 | Centrální banka | 9 298 790 000 | 0,58 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 619 073 940 000 | 38,31 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 23 824 720 000 | 1,47 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 37 710 890 000 | 2,33 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 557 538 330 000 | 34,50 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 27 949 970 000 | 1,73 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 970 540 000 | 0,31 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 22 979 430 000 | 1,42 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 24 143 300 000 | 1,49 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 23 295 400 000 | 1,44 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 847 900 000 | 0,05 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 328 983 270 000 | 20,36 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 10 583 000 000 | 0,65 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 584 760 000 | 0,10 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 316 815 510 000 | 19,61 |
13000 | Vládní instituce | 52 717 790 964 | 3,26 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 49 288 000 000 | 3,05 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 245 290 964 | 0,20 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 184 500 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 55 464 547 447 | 3,43 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 51 620 457 447 | 3,19 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 821 439 841 | 0,17 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 668 619 841 | 0,10 | |
20000 | Nerezidenti | 160 981 518 872 | 9,96 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 276 778 872 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 303 137 615 166 | 80,65 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 312 685 971 000 | 19,35 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 615 823 586 166 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 420 000 000 Kč