Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2013
sektor | v Kč | v % | |
---|---|---|---|
11000 | Nefinanční podniky | 23 026 368 042 | 1,40 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 13 475 100 000 | 0,82 |
11002 | Nefinanční podniky soukromé národní | 4 442 268 042 | 0,27 |
11003 | Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou | 5 109 000 000 | 0,31 |
12000 | Finanční instituce | 1 009 587 580 000 | 61,34 |
12100 | Centrální banka | 15 852 360 000 | 0,96 |
12200 | Ostatní měnově finanční instituce | 608 818 480 000 | 36,99 |
12201 | Ostatní měnově finanční instituce veřejné | 14 821 120 000 | 0,90 |
12202 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní | 42 261 010 000 | 2,57 |
12203 | Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 551 736 350 000 | 33,52 |
12300 | Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) | 26 965 710 000 | 1,64 |
12301 | Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní | 0 | 0,00 |
12302 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní | 4 921 080 000 | 0,30 |
12303 | Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou | 22 044 630 000 | 1,34 |
12400 | Pomocné finanční instituce | 23 790 540 000 | 1,45 |
12401 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 |
12402 | Pomocné finanční instituce soukromé národní | 22 872 200 000 | 1,39 |
12403 | Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou | 918 340 000 | 0,06 |
12500 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy | 334 160 490 000 | 20,30 |
12501 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné | 11 712 220 000 | 0,71 |
12502 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní | 1 433 060 000 | 0,09 |
12503 | Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou | 321 015 210 000 | 19,50 |
13000 | Vládní instituce | 65 585 190 964 | 3,98 |
13110 | Ústřední vládní instituce | 62 071 200 000 | 3,77 |
13130 | Místní vládní instituce | 3 329 490 964 | 0,20 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 184 500 000 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 54 659 767 447 | 3,32 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 51 620 447 447 | 3,14 | |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 749 789 841 | 0,17 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 668 619 841 | 0,10 | |
20000 | Nerezidenti | 176 586 428 872 | 10,73 |
z toho spořicí státní dluhopisy | 1 276 788 872 | 0,08 | |
Neidentifikovaní držitelé | 0 | 0,00 | |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 2) | 1 332 195 125 166 | 80,94 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 313 733 781 750 | 19,06 | |
DLUHOPISY CELKEM | 1 645 928 906 916 | 100,00 |
1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) korunové dluhopisy jsou vykazovány z právního pohledu na držbu státních dluhopisů, tj. jsou navýšeny o hodnotu zástavy repo operací realizovaných v rámci řízení likvidity, kterou poskytuje MF smluvním protistranám. Výše zástavy státních střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, činí 0 Kč