CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2014

sektor v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.5.2014
11000 Nefinanční podniky 19 314 628 042 1,18 1,47
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 709 090 000 0,96 1,19
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 757 678 042 0,17 0,21
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 847 860 000 0,05 0,06
12000 Finanční instituce 1 001 731 550 000 61,07 76,11
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 597 695 350 000 36,44 45,41
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 16 508 470 000 1,01 1,25
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 44 699 120 000 2,72 3,40
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 536 487 760 000 32,70 40,76
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 25 797 590 000 1,57 1,96
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 4 825 650 000 0,29 0,37
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 20 971 940 000 1,28 1,59
12400 Pomocné finanční instituce 14 612 340 000 0,89 1,11
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 188 840 000 0,68 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 035 460 000 0,06 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 388 040 000 0,15 0,18
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 363 626 270 000 22,17 27,63
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 983 220 000 0,85 1,06
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 451 960 000 0,09 0,11
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 348 191 090 000 21,23 26,46
13000 Vládní instituce 20 529 185 488 1,25 1,56
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 849 200 000 1,03 1,28
13130 Místní vládní instituce 3 477 235 488 0,21 0,26
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 82 036 638 615 5,00 6,23
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 4 236 136 255 0,26 0,32
20000 Nerezidenti 188 244 350 406 11,48 14,30
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 316 092 488 806 80,23 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 324 301 913 500 19,77  
  DLUHOPISY CELKEM 1 640 394 402 306 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů

2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 28 396 260 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 60 067 850 000 Kč).

3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 623 190 000 Kč.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.