CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2014



sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.9.2014
11000 Nefinanční podniky 23 321 885 000 1,45 1,75
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 979 590 000 0,99 1,20
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 655 495 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 4 686 800 000 0,29 0,35
12000 Finanční instituce 1 014 653 490 000 63,15 76,24
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 597 686 430 000 37,20 44,91
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 15 495 280 000 0,96 1,16
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 55 113 510 000 3,43 4,14
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 527 077 640 000 32,81 39,61
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 28 813 460 000 1,79 2,17
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 231 860 000 0,33 0,39
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 581 600 000 1,47 1,77
12400 Pomocné finanční instituce 15 259 270 000 0,95 1,15
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 320 840 000 0,70 0,85
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 098 280 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 840 150 000 0,18 0,21
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 372 894 330 000 23,21 28,02
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 13 989 220 000 0,87 1,05
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 560 560 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 357 344 550 000 22,24 26,85
13000 Vládní instituce 20 002 860 345 1,25 1,50
13110 Ústřední vládní instituce2) 16 749 700 000 1,04 1,26
13130 Místní vládní instituce 3 050 410 345 0,19 0,23
13140 Fondy sociálního zabezpečení 202 750 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 76 342 963 214 4,75 5,74
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 544 228 013 0,22 0,27
20000 Nerezidenti 192 956 158 497 12,01 14,50
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 330 821 585 069 82,83 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 275 818 750 000 17,17  
  DLUHOPISY CELKEM 1 606 640 335 069 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 18 182 390 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 60 039 260 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 11 169 780 000 Kč.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.