CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2014



sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 30.11.2014
11000 Nefinanční podniky 24 175 545 000 1,52 1,78
11001 Nefinanční podniky veřejné 15 898 990 000 1,00 1,17
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 644 075 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 5 632 480 000 0,35 0,42
12000 Finanční instituce 1 020 256 040 000 64,01 75,30
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 597 936 490 000 37,51 44,13
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 11 234 680 000 0,70 0,83
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 60 357 010 000 3,79 4,45
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 526 344 800 000 33,02 38,85
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 340 620 000 1,84 2,17
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 5 193 120 000 0,33 0,38
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 24 147 500 000 1,51 1,78
12400 Pomocné finanční instituce 14 743 720 000 0,92 1,09
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 377 840 000 0,71 0,84
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 110 350 000 0,07 0,08
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 255 530 000 0,14 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 378 235 210 000 23,73 27,92
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 14 161 420 000 0,89 1,05
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 599 090 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 362 474 700 000 22,74 26,75
13000 Vládní instituce 24 493 060 345 1,54 1,81
13110 Ústřední vládní instituce2) 21 294 300 000 1,34 1,57
13130 Místní vládní instituce 3 009 610 345 0,19 0,22
13140 Fondy sociálního zabezpečení 189 150 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 76 508 474 484 4,80 5,65
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 386 687 283 0,21 0,25
20000 Nerezidenti 206 117 212 905 12,93 15,21
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 354 937 020 017 85,00 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 239 020 092 750 15,00  
  DLUHOPISY CELKEM 1 593 957 112 767 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 27 626 890 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 55 229 040 000 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 7 863 000 000 Kč.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.