CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2014



sektor


v Kč
Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.12.2014
11000 Nefinanční podniky 21 353 481 235 1,33 1,57
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 206 306 235 1,01 1,19
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 610 805 000 0,16 0,19
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 2 536 370 000 0,16 0,19
12000 Finanční instituce 1 041 139 170 000 65,04 76,49
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 610 632 600 000 38,15 44,86
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 9 191 720 000 0,57 0,68
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 60 982 430 000 3,81 4,48
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 540 458 450 000 33,76 39,71
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 30 295 930 000 1,89 2,23
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 6 343 400 000 0,40 0,47
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 952 530 000 1,50 1,76
12400 Pomocné finanční instituce 19 176 920 000 1,20 1,41
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 11 148 340 000 0,70 0,82
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 5 769 350 000 0,36 0,42
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 2 259 230 000 0,14 0,17
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 381 033 720 000 23,80 27,99
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 14 161 420 000 0,88 1,04
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 653 570 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 365 218 730 000 22,82 26,83
13000 Vládní instituce 24 153 528 256 1,51 1,77
13110 Ústřední vládní instituce2) 21 303 415 000 1,33 1,57
13130 Místní vládní instituce 2 646 213 256 0,17 0,19
13140 Fondy sociálního zabezpečení 203 900 000 0,01 0,01
14000 Domácnosti 73 908 922 107 4,62 5,43
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 279 047 896 0,20 0,24
20000 Nerezidenti 197 276 416 394 12,32 14,49
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 361 110 565 888 85,03 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 239 576 336 250 14,97  
  DLUHOPISY CELKEM 1 600 686 902 138 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 20 225 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 57 184 754 125 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 059 000 000 Kč.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.