CZ EN

Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2015

sektor   v Kč Podíl na státních
dluhopisech celkem
v %
Podíl na domácích
státních dluhopisech
v %
Státní dluhopisy podle typu držitele stav k 31.1.2015
11000 Nefinanční podniky 19 696 661 235 1,24 1,46
11001 Nefinanční podniky veřejné 16 807 946 235 1,06 1,25
11002 Nefinanční podniky soukromé národní 2 644 505 000 0,17 0,20
11003 Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou 244 210 000 0,02 0,02
12000 Finanční instituce 996 939 170 000 62,73 74,02
12100 Centrální banka 0 0,00 0,00
12200 Ostatní měnově finanční instituce 582 216 700 000 36,64 43,23
12201 Ostatní měnově finanční instituce veřejné 11 413 390 000 0,72 0,85
12202 Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní 61 677 090 000 3,88 4,58
12203 Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 509 126 220 000 32,04 37,80
12300 Ostatní finanční zprostředkovatelé 1) 29 282 960 000 1,84 2,17
12301 Ostatní finanční zprostředkovatelé veřejní 0 0,00 0,00
12302 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní 6 150 400 000 0,39 0,46
12303 Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí pod zahraniční kontrolou 23 132 560 000 1,46 1,72
12400 Pomocné finanční instituce 3 143 250 000 0,20 0,23
12401 Pomocné finanční instituce veřejné 0 0,00 0,00
12402 Pomocné finanční instituce soukromé národní 1 389 350 000 0,09 0,10
12403 Pomocné finanční instituce soukromé pod zahraniční kontrolou 1 753 900 000 0,11 0,13
12500 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy 382 296 260 000 24,06 28,38
12501 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné 15 416 500 000 0,97 1,14
12502 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé národní 1 655 170 000 0,10 0,12
12503 Pojišťovací společnosti a penzijní fondy soukromé pod zahraniční kontrolou 365 224 590 000 22,98 27,12
13000 Vládní instituce 35 353 268 256 2,22 2,62
13110 Ústřední vládní instituce2) 32 502 755 000 2,05 2,41
13130 Místní vládní instituce 2 647 213 256 0,17 0,20
13140 Fondy sociálního zabezpečení 203 300 000 0,01 0,02
14000 Domácnosti 73 863 077 857 4,65 5,48
15000 Neziskové instituce sloužící domácnostem 3 267 347 896 0,21 0,24
20000 Nerezidenti 217 783 040 644 13,70 16,17
  KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM 3) 1 346 902 565 888 84,75 100,00
  ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ 242 283 379 750 15,25  
  DLUHOPISY CELKEM 1 589 185 945 638 100,00  

1) mimo pojišťovacích společností a penzijních fondů
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 12 784 730 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Ostatní měnové finanční instituce, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích) a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté Ministerstvem financí před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 21 730 754 125 Kč).
3) korunové dluhopisy jsou vykazovány bez jmenovitých hodnot státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny nebo v rámci zápůjčních facilit (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 7 513 000 000 Kč.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.