Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2016
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 16 007 651 725 | 0,97 | 1,13 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 14 210 800 000 | 0,86 | 1,00 |
| 11002 | Nefinanční podniky národní soukromé | 1 568 981 725 | 0,10 | 0,11 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 227 870 000 | 0,01 | 0,02 |
| 12000 | Finanční instituce | 928 518 510 000 | 56,47 | 65,46 |
| 12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 520 291 880 000 | 31,64 | 36,68 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé | 47 930 970 000 | 2,91 | 3,38 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou | 472 360 910 000 | 28,73 | 33,30 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 421 000 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 421 000 000 | 0,03 | 0,03 |
| 12400 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu | 32 858 250 000 | 2,00 | 2,32 |
| 12401 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé | 4 921 760 000 | 0,30 | 0,35 |
| 12403 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 27 936 490 000 | 1,70 | 1,97 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 745 880 000 | 0,17 | 0,19 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí | 5 880 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou | 2 740 000 000 | 0,17 | 0,19 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 1 848 690 000 | 0,11 | 0,13 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce národní soukromé | 214 570 000 | 0,01 | 0,02 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou | 1 634 120 000 | 0,10 | 0,12 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 136 375 940 000 | 8,29 | 9,61 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti veřejné | 145 300 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti národní soukromé | 1 248 790 000 | 0,08 | 0,09 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou | 134 981 850 000 | 8,21 | 9,52 |
| 12900 | Penzijní fondy | 233 976 870 000 | 14,23 | 16,50 |
| 12901 | Penzijní fondy veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy národní soukromé | 33 900 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12903 | Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou | 233 942 970 000 | 14,23 | 16,49 |
| 13000 | Vládní instituce | 45 051 883 893 | 2,74 | 3,18 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) | 42 648 950 737 | 2,59 | 3,01 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 203 131 906 | 0,13 | 0,16 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 199 801 250 | 0,01 | 0,01 |
| 14000 | Domácnosti | 62 995 305 997 | 3,83 | 4,44 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 539 880 280 | 0,15 | 0,18 |
| 20000 | Nerezidenti | 363 273 984 985 | 22,09 | 25,61 |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 418 387 216 880 | 86,26 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 226 006 200 000 | 13,74 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 1 644 393 416 880 | 100,00 |
1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 707 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 781 620 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 111 246 070 000 Kč).