Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2016
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 16 143 341 725 | 0,98 | 1,13 |
11001 | Nefinanční podniky veřejné | 14 370 800 000 | 0,87 | 1,01 |
11002 | Nefinanční podniky národní soukromé | 1 559 871 725 | 0,09 | 0,11 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 212 670 000 | 0,01 | 0,01 |
12000 | Finanční instituce | 933 196 230 000 | 56,61 | 65,59 |
12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 522 281 690 000 | 31,68 | 36,71 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé | 47 096 200 000 | 2,86 | 3,31 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou | 475 185 490 000 | 28,83 | 33,40 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 401 000 000 | 0,02 | 0,03 |
12301 | Fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 401 000 000 | 0,02 | 0,03 |
12400 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu | 33 712 250 000 | 2,05 | 2,37 |
12401 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé | 5 153 760 000 | 0,31 | 0,36 |
12403 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 28 558 490 000 | 1,73 | 2,01 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 445 880 000 | 0,15 | 0,17 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí | 5 880 000 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou | 2 440 000 000 | 0,15 | 0,17 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 1 497 690 000 | 0,09 | 0,11 |
12601 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce národní soukromé | 204 570 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou | 1 293 120 000 | 0,08 | 0,09 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 137 019 140 000 | 8,31 | 9,63 |
12801 | Pojišťovací společnosti veřejné | 145 300 000 | 0,01 | 0,01 |
12802 | Pojišťovací společnosti národní soukromé | 1 249 490 000 | 0,08 | 0,09 |
12803 | Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou | 135 624 350 000 | 8,23 | 9,53 |
12900 | Penzijní fondy | 235 838 580 000 | 14,31 | 16,58 |
12901 | Penzijní fondy veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy národní soukromé | 33 900 000 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou | 235 804 680 000 | 14,30 | 16,57 |
13000 | Vládní instituce | 44 133 883 893 | 2,68 | 3,10 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 41 730 950 737 | 2,53 | 2,93 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 203 131 906 | 0,13 | 0,15 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 199 801 250 | 0,01 | 0,01 |
14000 | Domácnosti | 62 951 435 655 | 3,82 | 4,42 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 495 380 280 | 0,15 | 0,18 |
20000 | Nerezidenti | 363 822 945 327 | 22,07 | 25,57 |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 422 743 216 880 | 86,31 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 225 713 000 000 | 13,69 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 648 456 216 880 | 100,00 |
1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 887 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 6 344 380 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 108 146 070 000 Kč).