Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2016
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 16 350 971 650 | 1,00 | 1,16 |
| 11001 | Nefinanční podniky veřejné | 14 570 800 000 | 0,89 | 1,04 |
| 11002 | Nefinanční podniky národní soukromé | 1 557 501 650 | 0,10 | 0,11 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 222 670 000 | 0,01 | 0,02 |
| 12000 | Finanční instituce | 921 917 850 000 | 56,42 | 65,54 |
| 12100 | Centrální banka | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 509 553 630 000 | 31,19 | 36,23 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky národní soukromé | 46 268 670 000 | 2,83 | 3,29 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou | 463 284 960 000 | 28,35 | 32,94 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 401 000 000 | 0,02 | 0,03 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 401 000 000 | 0,02 | 0,03 |
| 12400 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu | 33 715 250 000 | 2,06 | 2,40 |
| 12401 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu národní soukromé | 5 118 760 000 | 0,31 | 0,36 |
| 12403 | Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou | 28 596 490 000 | 1,75 | 2,03 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 446 060 000 | 0,15 | 0,17 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů národní soukromí | 6 060 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů pod zahraniční kontrolou | 2 440 000 000 | 0,15 | 0,17 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 1 431 690 000 | 0,09 | 0,10 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce národní soukromé | 161 570 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou | 1 270 120 000 | 0,08 | 0,09 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 135 916 640 000 | 8,32 | 9,66 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti veřejné | 145 300 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti národní soukromé | 1 249 490 000 | 0,08 | 0,09 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti pod zahraniční kontrolou | 134 521 850 000 | 8,23 | 9,56 |
| 12900 | Penzijní fondy | 238 453 580 000 | 14,59 | 16,95 |
| 12901 | Penzijní fondy veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy národní soukromé | 33 900 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12903 | Penzijní fondy pod zahraniční kontrolou | 238 419 680 000 | 14,59 | 16,95 |
| 13000 | Vládní instituce | 41 825 969 892 | 2,56 | 2,97 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) | 39 597 784 358 | 2,42 | 2,82 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 028 384 284 | 0,12 | 0,14 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 199 801 250 | 0,01 | 0,01 |
| 14000 | Domácnosti | 56 933 471 977 | 3,48 | 4,05 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 143 633 054 | 0,13 | 0,15 |
| 20000 | Nerezidenti | 367 422 142 502 | 22,49 | 26,12 |
| KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 406 594 039 075 | 86,09 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 227 296 300 000 | 13,91 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 1 633 890 339 075 | 100,00 |
1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 5 894 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 9 304 290 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 105 696 070 000 Kč).