Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 15 690 330 000 | 1,00 | 1,11 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 14 580 360 000 | 0,93 | 1,03 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 099 390 000 | 0,07 | 0,08 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 10 580 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 810 298 280 000 | 51,64 | 57,22 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 354 495 280 000 | 22,59 | 25,03 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 45 437 500 000 | 2,90 | 3,21 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 309 057 780 000 | 19,69 | 21,82 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 2 660 000 000 | 0,17 | 0,19 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 2 660 000 000 | 0,17 | 0,19 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 38 044 540 000 | 2,42 | 2,69 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 296 870 000 | 0,40 | 0,44 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 31 747 670 000 | 2,02 | 2,24 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 023 810 000 | 0,19 | 0,21 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 2 882 010 000 | 0,18 | 0,20 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 140 709 190 000 | 8,97 | 9,94 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 75 200 000 | 0,00 | 0,01 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 672 260 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 138 961 730 000 | 8,86 | 9,81 |
12900 | Penzijní fondy | 271 315 460 000 | 17,29 | 19,16 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 271 315 460 000 | 17,29 | 19,16 |
13000 | Vládní instituce | 34 789 100 171 | 2,22 | 2,46 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) | 34 045 555 053 | 2,17 | 2,40 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 740 125 118 | 0,05 | 0,05 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 3 420 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 7 468 381 051 | 0,48 | 0,53 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 213 146 183 | 0,08 | 0,09 |
20000 | Nerezidenti | 546 669 480 957 | 34,84 | 38,60 |
KORUNOVÉ DLUHOPISY CELKEM | 1 416 128 718 362 | 90,24 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 153 102 900 000 | 9,76 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 569 231 618 362 | 100,00 |
1)sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 6 642 000 000 Kč.
2)sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 594 500 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 36 715 590 000 Kč).