Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 15 980 330 000 | 1,00 | 1,10 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 14 870 360 000 | 0,93 | 1,03 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 099 390 000 | 0,07 | 0,08 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 10 580 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 813 668 470 000 | 50,80 | 56,14 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 359 037 400 000 | 22,42 | 24,77 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 47 103 350 000 | 2,94 | 3,25 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 311 934 050 000 | 19,48 | 21,52 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 2 690 000 000 | 0,17 | 0,19 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 2 690 000 000 | 0,17 | 0,19 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 40 176 440 000 | 2,51 | 2,77 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 5 961 870 000 | 0,37 | 0,41 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 34 214 570 000 | 2,14 | 2,36 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 50 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 026 790 000 | 0,19 | 0,21 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 2 884 990 000 | 0,18 | 0,20 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 141 905 250 000 | 8,86 | 9,79 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 75 200 000 | 0,00 | 0,01 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 722 260 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 140 107 790 000 | 8,75 | 9,67 |
12900 | Penzijní fondy | 266 782 590 000 | 16,66 | 18,41 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 266 782 590 000 | 16,66 | 18,41 |
13000 | Vládní instituce | 34 886 100 171 | 2,18 | 2,41 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 34 142 555 053 | 2,13 | 2,36 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 740 125 118 | 0,05 | 0,05 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 3 420 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 10 439 021 991 | 0,65 | 0,72 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 214 246 183 | 0,08 | 0,08 |
20000 | Nerezidenti | 573 223 285 957 | 35,79 | 39,55 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3 | 1 449 411 454 302 | 90,50 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 152 224 100 000 | 9,50 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 601 635 554 302 | 100,00 |
1) sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 971 000 000 Kč.
2) sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 902 590 000 Kč).
3) státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.