Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 16 681 990 000 | 1,01 | 1,11 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 170 360 000 | 0,92 | 1,01 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 501 050 000 | 0,09 | 0,10 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 10 580 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 837 515 200 000 | 50,52 | 55,67 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 378 195 830 000 | 22,81 | 25,14 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 51 342 320 000 | 3,10 | 3,41 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 326 853 510 000 | 19,72 | 21,73 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 2 940 000 000 | 0,18 | 0,20 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 2 940 000 000 | 0,18 | 0,20 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 41 392 790 000 | 2,50 | 2,75 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 294 820 000 | 0,38 | 0,42 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 35 097 970 000 | 2,12 | 2,33 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 056 790 000 | 0,18 | 0,20 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 2 914 990 000 | 0,18 | 0,19 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 138 814 200 000 | 8,37 | 9,23 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 75 200 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 792 260 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 136 946 740 000 | 8,26 | 9,10 |
12900 | Penzijní fondy | 273 015 590 000 | 16,47 | 18,15 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 273 015 590 000 | 16,47 | 18,15 |
13000 | Vládní instituce | 34 824 000 171 | 2,10 | 2,31 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)2) | 34 063 555 053 | 2,05 | 2,26 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 757 025 118 | 0,05 | 0,05 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 3 420 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 10 487 413 684 | 0,63 | 0,70 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 213 646 183 | 0,07 | 0,08 |
20000 | Nerezidenti | 603 754 884 264 | 36,42 | 40,13 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 504 477 134 302 | 90,75 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 153 319 000 000 | 9,25 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 657 796 134 302 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 973 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 446 670 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 49 564 980 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.