Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 16 952 540 000 | 1,04 | 1,15 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 365 860 000 | 0,94 | 1,04 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 577 800 000 | 0,10 | 0,11 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 8 880 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 790 728 300 500 | 48,42 | 53,44 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 332 904 556 000 | 20,38 | 22,50 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 37 278 376 000 | 2,28 | 2,52 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 295 626 180 000 | 18,10 | 19,98 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 542 000 000 | 0,22 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 542 000 000 | 0,22 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 44 338 524 500 | 2,71 | 3,00 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 442 990 000 | 0,39 | 0,44 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 37 895 534 500 | 2,32 | 2,56 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 282 120 000 | 0,20 | 0,22 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 140 320 000 | 0,19 | 0,21 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 134 769 610 000 | 8,25 | 9,11 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 45 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 839 480 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 132 884 830 000 | 8,14 | 8,98 |
12900 | Penzijní fondy | 271 791 490 000 | 16,64 | 18,37 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 271 791 490 000 | 16,64 | 18,37 |
13000 | Vládní instituce | 33 268 490 171 | 2,04 | 2,25 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 32 379 605 053 | 1,98 | 2,19 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 882 965 118 | 0,05 | 0,06 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 5 920 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 11 641 874 992 | 0,71 | 0,79 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 628 956 183 | 0,10 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 625 431 578 764 | 38,29 | 42,27 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 479 651 740 610 | 90,60 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 153 567 750 000 | 9,40 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 633 219 490 610 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 682 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 005 300 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 43 501 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.