Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 16 782 670 000 | 1,02 | 1,12 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 265 860 000 | 0,93 | 1,02 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 507 930 000 | 0,09 | 0,10 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 8 880 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 803 011 622 500 | 48,70 | 53,63 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 345 995 110 000 | 20,98 | 23,11 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 36 236 380 000 | 2,20 | 2,42 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 309 758 730 000 | 18,79 | 20,69 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 542 000 000 | 0,21 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 542 000 000 | 0,21 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 44 940 392 500 | 2,73 | 3,00 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 472 990 000 | 0,39 | 0,43 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 38 467 402 500 | 2,33 | 2,57 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 307 120 000 | 0,20 | 0,22 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 141 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 165 320 000 | 0,19 | 0,21 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 134 757 610 000 | 8,17 | 9,00 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 45 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 839 480 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 132 872 830 000 | 8,06 | 8,87 |
12900 | Penzijní fondy | 270 369 390 000 | 16,40 | 18,06 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 435 700 000 | 0,15 | 0,16 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 267 933 690 000 | 16,25 | 17,89 |
13000 | Vládní instituce | 33 451 611 595 | 2,03 | 2,23 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 32 571 563 328 | 1,98 | 2,18 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 874 128 267 | 0,05 | 0,06 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 5 920 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 9 049 419 321 | 0,55 | 0,60 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 715 678 884 | 0,10 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 633 295 902 855 | 38,41 | 42,30 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 497 306 905 155 | 90,80 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 151 641 150 000 | 9,20 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 648 948 055 155 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 247 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 857 910 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 52 331 910 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.