Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 17 014 980 000 | 1,05 | 1,17 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 915 560 000 | 0,99 | 1,09 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 088 950 000 | 0,07 | 0,07 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 10 470 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 776 678 219 500 | 48,15 | 53,24 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 316 609 380 000 | 19,63 | 21,70 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 36 405 440 000 | 2,26 | 2,50 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 280 203 940 000 | 17,37 | 19,21 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 362 000 000 | 0,21 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 362 000 000 | 0,21 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 45 503 374 500 | 2,82 | 3,12 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 587 710 000 | 0,41 | 0,45 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 38 915 664 500 | 2,41 | 2,67 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 248 820 000 | 0,20 | 0,22 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 156 800 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 092 020 000 | 0,19 | 0,21 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 135 030 510 000 | 8,37 | 9,26 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 45 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 739 780 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 133 245 430 000 | 8,26 | 9,13 |
12900 | Penzijní fondy | 272 824 135 000 | 16,91 | 18,70 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 185 700 000 | 0,14 | 0,15 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 270 638 435 000 | 16,78 | 18,55 |
13000 | Vládní instituce | 34 300 841 595 | 2,13 | 2,35 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 375 423 328 | 2,07 | 2,29 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 919 158 267 | 0,06 | 0,06 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 6 260 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 14 325 185 846 | 0,89 | 0,98 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 672 178 884 | 0,10 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 614 733 900 638 | 38,11 | 42,14 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 458 725 306 463 | 90,44 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 154 276 250 000 | 9,56 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 613 001 556 463 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 480 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 44 204 810 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.