Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 17 002 650 000 | 1,04 | 1,15 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 15 919 560 000 | 0,98 | 1,08 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 072 620 000 | 0,07 | 0,07 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 10 470 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 791 285 259 500 | 48,61 | 53,68 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 322 350 220 000 | 19,80 | 21,87 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 38 858 290 000 | 2,39 | 2,64 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 283 491 930 000 | 17,41 | 19,23 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 562 000 000 | 0,22 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 562 000 000 | 0,22 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 46 611 444 500 | 2,86 | 3,16 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 6 752 110 000 | 0,41 | 0,46 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 39 859 334 500 | 2,45 | 2,70 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 268 450 000 | 0,20 | 0,22 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 173 130 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 095 320 000 | 0,19 | 0,21 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 134 905 610 000 | 8,29 | 9,15 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 45 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 654 780 000 | 0,10 | 0,11 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 133 205 530 000 | 8,18 | 9,04 |
12900 | Penzijní fondy | 280 487 535 000 | 17,23 | 19,03 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 185 700 000 | 0,13 | 0,15 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 278 301 835 000 | 17,10 | 18,88 |
13000 | Vládní instituce | 34 565 241 595 | 2,12 | 2,34 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 650 323 328 | 2,07 | 2,28 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 908 658 267 | 0,06 | 0,06 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 6 260 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 14 317 855 846 | 0,88 | 0,97 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 703 678 884 | 0,10 | 0,12 |
20000 | Nerezidenti | 615 287 350 638 | 37,80 | 41,74 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 474 162 036 463 | 90,56 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 153 756 850 000 | 9,44 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 627 918 886 463 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 380 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 076 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 31 259 580 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.