Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2019
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 15 825 780 000 | 1,00 | 1,11 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 14 802 040 000 | 0,94 | 1,04 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 018 850 000 | 0,06 | 0,07 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 4 890 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 775 844 284 500 | 49,27 | 54,54 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 302 216 990 000 | 19,19 | 21,24 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 43 414 340 000 | 2,76 | 3,05 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 258 802 650 000 | 16,43 | 18,19 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 192 000 000 | 0,20 | 0,22 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 192 000 000 | 0,20 | 0,22 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 49 878 879 500 | 3,17 | 3,51 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 7 082 645 000 | 0,45 | 0,50 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 42 796 234 500 | 2,72 | 3,01 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 102 980 000 | 0,01 | 0,01 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 102 980 000 | 0,01 | 0,01 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 255 200 000 | 0,21 | 0,23 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 157 880 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 097 320 000 | 0,20 | 0,22 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 136 154 760 000 | 8,65 | 9,57 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 29 800 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 1 420 780 000 | 0,09 | 0,10 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 134 704 180 000 | 8,55 | 9,47 |
12900 | Penzijní fondy | 281 043 475 000 | 17,85 | 19,76 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 447 200 000 | 0,16 | 0,17 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 278 596 275 000 | 17,69 | 19,58 |
13000 | Vládní instituce | 34 688 441 595 | 2,20 | 2,44 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 778 523 328 | 2,15 | 2,37 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 902 658 267 | 0,06 | 0,06 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 7 260 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 15 311 824 712 | 0,97 | 1,08 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 739 998 884 | 0,11 | 0,12 |
20000 | Nerezidenti | 579 198 429 638 | 36,78 | 40,71 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 422 608 759 329 | 90,34 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 152 102 050 000 | 9,66 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 1 574 710 809 329 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 827 000 000 Kč
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 492 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 36 149 190 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.