Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2020
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 18 998 390 000 | 0,91 | 0,97 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 17 583 040 000 | 0,84 | 0,90 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 1 315 350 000 | 0,06 | 0,07 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 100 000 000 | 0,00 | 0,01 |
12000 | Finanční instituce | 1 192 388 563 000 | 57,05 | 60,80 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 658 223 870 000 | 31,49 | 33,56 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 142 146 570 000 | 6,80 | 7,25 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 516 077 300 000 | 24,69 | 26,32 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 4 430 000 000 | 0,21 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 4 430 000 000 | 0,21 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 56 492 683 000 | 2,70 | 2,88 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 808 620 000 | 0,18 | 0,19 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 52 684 063 000 | 2,52 | 2,69 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 707 980 000 | 0,08 | 0,09 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 707 980 000 | 0,08 | 0,09 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 6 024 230 000 | 0,29 | 0,31 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 168 210 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 856 020 000 | 0,28 | 0,30 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 142 811 290 000 | 6,83 | 7,28 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 11 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 2 382 780 000 | 0,11 | 0,12 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 140 417 210 000 | 6,72 | 7,16 |
12900 | Penzijní fondy | 322 698 510 000 | 15,44 | 16,45 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 782 670 000 | 0,09 | 0,09 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 320 915 840 000 | 15,35 | 16,36 |
13000 | Vládní instituce | 37 656 363 742 | 1,80 | 1,92 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 36 218 436 431 | 1,73 | 1,85 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 1 428 667 311 | 0,07 | 0,07 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 9 260 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 21 530 285 774 | 1,03 | 1,10 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 1 734 369 798 | 0,08 | 0,09 |
20000 | Nerezidenti | 688 790 542 504 | 32,95 | 35,12 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 1 961 098 514 818 | 93,83 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 129 054 400 000 | 6,17 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 090 152 914 818 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit a zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům). Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 6 908 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 306 000 710 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).