Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2021
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 18 402 901 005 | 0,80 | 0,83 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 17 862 200 000 | 0,78 | 0,81 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 540 701 005 | 0,02 | 0,02 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 420 601 792 350 | 61,93 | 64,05 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 899 438 107 350 | 39,21 | 40,55 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 176 873 210 000 | 7,71 | 7,97 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 722 564 897 350 | 31,50 | 32,58 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 610 000 000 | 0,16 | 0,16 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 610 000 000 | 0,16 | 0,16 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 77 065 475 000 | 3,36 | 3,47 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 747 040 000 | 0,16 | 0,17 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 73 318 435 000 | 3,20 | 3,31 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 693 000 000 | 0,07 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 693 000 000 | 0,07 | 0,08 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 090 880 000 | 0,18 | 0,18 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 205 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 885 380 000 | 0,17 | 0,18 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 118 488 200 000 | 5,17 | 5,34 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 11 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 45 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 118 431 900 000 | 5,16 | 5,34 |
12900 | Penzijní fondy | 316 216 130 000 | 13,79 | 14,26 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 316 216 130 000 | 13,79 | 14,26 |
13000 | Vládní instituce | 31 701 180 000 | 1,38 | 1,43 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 30 949 980 000 | 1,35 | 1,40 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 751 200 000 | 0,03 | 0,03 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 0 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 30 243 170 612 | 1,32 | 1,36 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 334 560 000 | 0,01 | 0,02 |
20000 | Nerezidenti | 716 751 370 968 | 31,25 | 32,31 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 218 034 974 935 | 96,70 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 75 693 500 000 | 3,30 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 293 728 474 935 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 104 800 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 347 640 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 404 291 330 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).