Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2021
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 19 146 451 014 | 0,85 | 0,88 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 18 557 700 000 | 0,83 | 0,85 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 588 751 014 | 0,03 | 0,03 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 429 831 277 335 | 63,64 | 65,86 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 883 763 537 335 | 39,33 | 40,71 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 174 590 680 000 | 7,77 | 8,04 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 709 172 857 335 | 31,56 | 32,67 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 310 000 000 | 0,15 | 0,15 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 310 000 000 | 0,15 | 0,15 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 78 687 480 000 | 3,50 | 3,62 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 196 800 000 | 0,14 | 0,15 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 75 490 680 000 | 3,36 | 3,48 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 693 000 000 | 0,08 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 0 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 693 000 000 | 0,08 | 0,08 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 682 100 000 | 0,16 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 203 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 478 600 000 | 0,15 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 119 510 310 000 | 5,32 | 5,51 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 26 390 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 28 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 119 455 920 000 | 5,32 | 5,50 |
12900 | Penzijní fondy | 339 184 850 000 | 15,10 | 15,62 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 339 184 850 000 | 15,10 | 15,62 |
13000 | Vládní instituce | 27 299 180 000 | 1,21 | 1,26 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 26 547 980 000 | 1,18 | 1,22 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 751 200 000 | 0,03 | 0,03 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 0 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 34 466 532 089 | 1,53 | 1,59 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 324 710 000 | 0,01 | 0,01 |
20000 | Nerezidenti | 659 807 250 996 | 29,37 | 30,39 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 170 875 401 434 | 96,62 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 76 010 150 000 | 3,38 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 246 885 551 434 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 401 247 060 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).