Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2021
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 19 068 951 014 | 0,84 | 0,87 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 18 507 700 000 | 0,82 | 0,84 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 561 251 014 | 0,02 | 0,03 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 449 376 633 935 | 63,87 | 66,10 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 894 565 993 935 | 39,42 | 40,80 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 172 451 370 000 | 7,60 | 7,86 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 722 114 623 935 | 31,82 | 32,93 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 450 000 000 | 0,15 | 0,16 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 450 000 000 | 0,15 | 0,16 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 81 811 980 000 | 3,61 | 3,73 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 296 800 000 | 0,15 | 0,15 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 78 515 180 000 | 3,46 | 3,58 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 708 000 000 | 0,08 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 15 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 693 000 000 | 0,07 | 0,08 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 812 900 000 | 0,17 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 218 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 594 400 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 121 668 510 000 | 5,36 | 5,55 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 26 390 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 28 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 121 614 120 000 | 5,36 | 5,55 |
12900 | Penzijní fondy | 342 359 250 000 | 15,09 | 15,61 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 342 359 250 000 | 15,09 | 15,61 |
13000 | Vládní instituce | 27 403 980 000 | 1,21 | 1,25 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 26 782 780 000 | 1,18 | 1,22 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 621 200 000 | 0,03 | 0,03 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 0 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 39 900 540 141 | 1,76 | 1,82 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 327 410 000 | 0,01 | 0,01 |
20000 | Nerezidenti | 656 668 989 778 | 28,94 | 29,95 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 192 746 504 868 | 96,63 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 76 474 650 000 | 3,37 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 269 221 154 868 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 30 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 111 950 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 311 369 090 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).