Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2021
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 19 043 451 014 | 0,83 | 0,85 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 18 507 700 000 | 0,80 | 0,83 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 535 751 014 | 0,02 | 0,02 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 480 734 312 325 | 64,22 | 66,42 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 910 968 342 325 | 39,51 | 40,86 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 176 768 270 000 | 7,67 | 7,93 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 734 200 072 325 | 31,84 | 32,93 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 750 000 000 | 0,16 | 0,17 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 750 000 000 | 0,16 | 0,17 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 85 747 670 000 | 3,72 | 3,85 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 391 800 000 | 0,15 | 0,15 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 82 355 870 000 | 3,57 | 3,69 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 708 000 000 | 0,07 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 15 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 693 000 000 | 0,07 | 0,08 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 3 868 450 000 | 0,17 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 218 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 3 649 950 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 125 996 510 000 | 5,46 | 5,65 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 56 390 000 | 0,00 | 0,00 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 28 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 125 912 120 000 | 5,46 | 5,65 |
12900 | Penzijní fondy | 348 695 340 000 | 15,12 | 15,64 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 348 695 340 000 | 15,12 | 15,64 |
13000 | Vládní instituce | 28 031 980 000 | 1,22 | 1,26 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 27 400 780 000 | 1,19 | 1,23 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 631 200 000 | 0,03 | 0,03 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 0 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 39 901 560 141 | 1,73 | 1,79 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 328 510 000 | 0,01 | 0,01 |
20000 | Nerezidenti | 661 464 581 388 | 28,69 | 29,67 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 229 504 394 868 | 96,70 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 76 166 150 000 | 3,30 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 305 670 544 868 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 19 802 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 628 260 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 346 341 200 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).