Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2021
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 19 543 721 014 | 0,83 | 0,85 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 19 007 700 000 | 0,80 | 0,83 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 536 021 014 | 0,02 | 0,02 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 593 123 978 380 | 67,33 | 69,51 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 011 574 498 380 | 42,75 | 44,13 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 170 343 990 000 | 7,20 | 7,43 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 841 230 508 380 | 35,55 | 36,70 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 3 800 000 000 | 0,16 | 0,17 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 3 800 000 000 | 0,16 | 0,17 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 86 368 880 000 | 3,65 | 3,77 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 3 401 800 000 | 0,14 | 0,15 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 82 967 080 000 | 3,51 | 3,62 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 1 720 500 000 | 0,07 | 0,08 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 27 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 693 000 000 | 0,07 | 0,07 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 565 500 000 | 0,19 | 0,20 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 354 500 000 | 0,01 | 0,02 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 211 000 000 | 0,18 | 0,18 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 133 275 420 000 | 5,63 | 5,81 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 137 890 000 | 0,01 | 0,01 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 28 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 133 109 530 000 | 5,63 | 5,81 |
12900 | Penzijní fondy | 351 819 180 000 | 14,87 | 15,35 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 351 819 180 000 | 14,87 | 15,35 |
13000 | Vládní instituce | 30 782 980 000 | 1,30 | 1,34 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 30 151 780 000 | 1,27 | 1,32 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 631 200 000 | 0,03 | 0,03 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 0 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 40 212 414 713 | 1,70 | 1,75 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 328 760 536 | 0,01 | 0,01 |
20000 | Nerezidenti | 608 010 728 442 | 25,70 | 26,53 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 292 002 583 085 | 96,87 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 74 085 700 000 | 3,13 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 366 088 283 085 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 10 302 170 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 033 580 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 203 237 350 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).