Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2022
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 23 282 286 014 | 0,93 | 0,93 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 20 512 840 000 | 0,82 | 0,82 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 2 769 446 014 | 0,11 | 0,11 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 645 679 574 420 | 65,40 | 65,53 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 962 381 486 420 | 38,24 | 38,32 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 246 981 578 000 | 9,81 | 9,84 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 715 399 908 420 | 28,43 | 28,49 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 030 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 030 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 99 602 194 000 | 3,96 | 3,97 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 7 130 094 000 | 0,28 | 0,28 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 92 472 100 000 | 3,67 | 3,68 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 352 080 000 | 0,09 | 0,09 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 75 150 000 | 0,00 | 0,00 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 276 930 000 | 0,09 | 0,09 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 5 654 250 000 | 0,22 | 0,23 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 168 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 485 750 000 | 0,22 | 0,22 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 157 758 500 000 | 6,27 | 6,28 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 217 390 000 | 0,01 | 0,01 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 4 532 340 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 153 008 770 000 | 6,08 | 6,09 |
12900 | Penzijní fondy | 411 901 064 000 | 16,37 | 16,40 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 807 104 000 | 0,07 | 0,07 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 410 093 960 000 | 16,30 | 16,33 |
13000 | Vládní instituce | 35 253 760 000 | 1,40 | 1,40 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 338 350 000 | 1,32 | 1,33 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 1 894 930 000 | 0,08 | 0,08 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 20 480 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 85 831 851 863 | 3,41 | 3,42 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 686 880 536 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 718 441 465 454 | 28,55 | 28,61 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 511 175 818 287 | 99,79 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 245 200 000 | 0,21 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 516 421 018 287 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 000 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 212 771 042 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).