Státní dluhopisy podle typu držitele za říjen 2022
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 30 990 440 027 | 1,16 | 1,16 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 27 705 590 000 | 1,03 | 1,03 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 248 556 027 | 0,12 | 0,12 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 36 294 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 793 795 243 255 | 66,87 | 66,99 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 094 976 219 755 | 40,82 | 40,89 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 263 630 109 250 | 9,83 | 9,85 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 831 346 110 505 | 30,99 | 31,05 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 540 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 540 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 106 653 337 500 | 3,98 | 3,98 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 8 883 407 500 | 0,33 | 0,33 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 97 769 930 000 | 3,64 | 3,65 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 050 937 500 | 0,11 | 0,11 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 272 870 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 778 067 500 | 0,10 | 0,10 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 449 900 000 | 0,17 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 19 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 430 900 000 | 0,17 | 0,17 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 0 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 157 050 920 000 | 5,85 | 5,87 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 424 390 000 | 0,02 | 0,02 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 151 340 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 151 475 190 000 | 5,65 | 5,66 |
12900 | Penzijní fondy | 421 073 928 500 | 15,70 | 15,73 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 994 623 500 | 0,07 | 0,07 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 419 079 305 000 | 15,62 | 15,65 |
13000 | Vládní instituce | 34 201 780 000 | 1,27 | 1,28 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 31 848 360 000 | 1,19 | 1,19 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 331 440 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 980 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 92 453 887 199 | 3,45 | 3,45 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 997 540 536 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 723 164 810 774 | 26,96 | 27,01 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 677 603 701 791 | 99,81 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 983 600 000 | 0,19 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 682 587 301 791 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 187 012 620 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).