Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2022
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 33 804 962 027 | 1,26 | 1,26 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 30 176 390 000 | 1,12 | 1,13 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 591 036 027 | 0,13 | 0,13 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 37 536 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 804 582 204 220 | 67,16 | 67,29 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 102 480 166 220 | 41,03 | 41,11 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 257 092 647 000 | 9,57 | 9,59 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 845 387 519 220 | 31,46 | 31,52 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 590 000 000 | 0,25 | 0,25 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 590 000 000 | 0,25 | 0,25 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 111 024 924 000 | 4,13 | 4,14 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 9 463 194 000 | 0,35 | 0,35 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 101 561 730 000 | 3,78 | 3,79 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 051 940 000 | 0,11 | 0,11 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 274 960 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 776 980 000 | 0,10 | 0,10 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 405 800 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 17 400 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 388 400 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 13 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 13 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 157 967 470 000 | 5,88 | 5,89 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 534 390 000 | 0,02 | 0,02 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 206 340 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 152 226 740 000 | 5,67 | 5,68 |
12900 | Penzijní fondy | 419 048 404 000 | 15,60 | 15,62 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 994 464 000 | 0,07 | 0,07 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 417 053 940 000 | 15,52 | 15,55 |
13000 | Vládní instituce | 34 432 630 000 | 1,28 | 1,28 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 32 062 860 000 | 1,19 | 1,20 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 347 790 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 980 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 94 206 523 339 | 3,51 | 3,51 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 2 972 700 536 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 711 941 491 669 | 26,50 | 26,55 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 681 940 511 791 | 99,81 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 067 900 000 | 0,19 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 687 008 411 791 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 2 450 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 028 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 86 035 310 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).