Státní dluhopisy podle typu držitele za prosinec 2022
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 35 542 892 027 | 1,36 | 1,36 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 31 892 420 000 | 1,22 | 1,22 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 613 026 027 | 0,14 | 0,14 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 37 446 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 736 315 735 545 | 66,53 | 66,66 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 022 042 135 045 | 39,16 | 39,24 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 221 416 440 750 | 8,48 | 8,50 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 800 625 694 295 | 30,68 | 30,74 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 710 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 710 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 115 562 946 500 | 4,43 | 4,44 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 10 397 606 500 | 0,40 | 0,40 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 105 165 340 000 | 4,03 | 4,04 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 879 222 500 | 0,11 | 0,11 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 311 930 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 567 292 500 | 0,10 | 0,10 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 655 800 000 | 0,18 | 0,18 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 221 400 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 434 400 000 | 0,17 | 0,17 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 10 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 10 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 164 608 770 000 | 6,31 | 6,32 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 756 390 000 | 0,03 | 0,03 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 206 340 000 | 0,20 | 0,20 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 158 646 040 000 | 6,08 | 6,09 |
12900 | Penzijní fondy | 419 846 361 500 | 16,09 | 16,12 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 988 716 500 | 0,08 | 0,08 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 417 857 645 000 | 16,01 | 16,04 |
13000 | Vládní instituce | 36 172 710 000 | 1,39 | 1,39 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 767 890 000 | 1,29 | 1,30 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 382 740 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 080 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 95 318 586 114 | 3,65 | 3,66 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 101 820 536 | 0,12 | 0,12 |
20000 | Nerezidenti | 698 255 777 569 | 26,75 | 26,81 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 604 707 521 791 | 99,80 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 145 600 000 | 0,20 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 609 853 121 791 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 350 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 772 710 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 170 405 800 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).