Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 34 278 963 897 | 1,26 | 1,26 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 30 464 720 000 | 1,12 | 1,12 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 3 776 557 897 | 0,14 | 0,14 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 37 686 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 813 613 051 250 | 66,53 | 66,65 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 092 871 038 250 | 40,09 | 40,16 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 251 387 262 180 | 9,22 | 9,24 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 841 483 776 070 | 30,87 | 30,93 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 130 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 130 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 117 855 029 000 | 4,32 | 4,33 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 13 500 649 000 | 0,50 | 0,50 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 104 354 380 000 | 3,83 | 3,84 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 896 785 000 | 0,11 | 0,11 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 331 930 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 564 855 000 | 0,09 | 0,09 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 5 035 800 000 | 0,18 | 0,19 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 221 400 000 | 0,01 | 0,01 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 814 400 000 | 0,18 | 0,18 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 165 529 920 000 | 6,07 | 6,08 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 755 890 000 | 0,03 | 0,03 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 286 340 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 159 487 690 000 | 5,85 | 5,86 |
12900 | Penzijní fondy | 422 288 979 000 | 15,49 | 15,52 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 988 359 000 | 0,07 | 0,07 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 420 300 620 000 | 15,42 | 15,45 |
13000 | Vládní instituce | 33 422 210 000 | 1,23 | 1,23 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 30 997 890 000 | 1,14 | 1,14 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 402 240 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 080 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 103 382 411 630 | 3,79 | 3,80 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 108 681 933 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 733 220 854 748 | 26,90 | 26,95 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 721 026 173 458 | 99,81 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 5 051 700 000 | 0,19 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 726 077 873 458 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 0 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 197 935 490 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).