Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 35 831 210 382 | 1,28 | 1,28 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 31 747 520 000 | 1,13 | 1,13 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 4 032 262 897 | 0,14 | 0,14 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 51 427 485 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 884 125 975 855 | 67,12 | 67,24 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 153 007 499 355 | 41,07 | 41,15 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 270 066 133 005 | 9,62 | 9,64 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 882 941 366 350 | 31,45 | 31,51 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 930 000 000 | 0,28 | 0,28 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 930 000 000 | 0,28 | 0,28 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 121 270 264 500 | 4,32 | 4,33 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 16 159 884 500 | 0,58 | 0,58 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 105 110 380 000 | 3,74 | 3,75 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 894 572 500 | 0,10 | 0,10 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 331 930 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 2 562 642 500 | 0,09 | 0,09 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 775 400 000 | 0,17 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 20 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 755 400 000 | 0,17 | 0,17 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 167 616 020 000 | 5,97 | 5,98 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 756 890 000 | 0,03 | 0,03 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 411 340 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 161 447 790 000 | 5,75 | 5,76 |
12900 | Penzijní fondy | 426 626 719 500 | 15,20 | 15,22 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 1 989 284 500 | 0,07 | 0,07 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 424 637 435 000 | 15,13 | 15,15 |
13000 | Vládní instituce | 34 903 560 000 | 1,24 | 1,25 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 32 350 890 000 | 1,15 | 1,15 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 530 890 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 21 780 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 103 768 212 250 | 3,70 | 3,70 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 143 341 933 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 740 472 772 917 | 26,38 | 26,42 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 802 245 073 337 | 99,83 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 853 100 000 | 0,17 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 807 098 173 337 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 0 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 9 423 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 182 068 560 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).