Státní dluhopisy podle typu držitele za červen 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 36 271 454 327 | 1,26 | 1,27 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 31 626 140 000 | 1,10 | 1,10 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 4 586 025 137 | 0,16 | 0,16 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 59 289 190 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 886 130 009 340 | 65,77 | 65,87 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 167 750 704 190 | 40,72 | 40,78 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 263 566 597 260 | 9,19 | 9,20 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 904 184 106 930 | 31,53 | 31,58 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 670 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 670 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 122 124 533 000 | 4,26 | 4,27 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 15 347 353 000 | 0,54 | 0,54 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 106 777 180 000 | 3,72 | 3,73 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 571 809 150 | 0,12 | 0,12 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 364 430 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 207 379 150 | 0,11 | 0,11 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 674 100 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 26 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 647 600 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 170 138 390 000 | 5,93 | 5,94 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 025 890 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 089 340 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 164 023 160 000 | 5,72 | 5,73 |
12900 | Penzijní fondy | 411 194 973 000 | 14,34 | 14,36 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 472 413 000 | 0,09 | 0,09 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 408 722 560 000 | 14,25 | 14,27 |
13000 | Vládní instituce | 31 958 050 000 | 1,11 | 1,12 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 29 453 930 000 | 1,03 | 1,03 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 485 000 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 19 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 107 345 431 448 | 3,74 | 3,75 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 131 461 933 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 798 521 647 058 | 27,84 | 27,89 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 863 358 054 106 | 99,84 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 528 800 000 | 0,16 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 867 886 854 106 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 3 158 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 190 180 670 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).