Státní dluhopisy podle typu držitele za červenec 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 36 882 852 885 | 1,27 | 1,27 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 32 148 340 000 | 1,11 | 1,11 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 4 675 115 155 | 0,16 | 0,16 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 59 397 730 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 876 117 092 960 | 64,75 | 64,85 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 156 202 667 910 | 39,90 | 39,97 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 262 745 939 140 | 9,07 | 9,08 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 893 456 728 770 | 30,84 | 30,88 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 670 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 670 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 123 680 981 000 | 4,27 | 4,28 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 15 448 401 000 | 0,53 | 0,53 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 108 232 580 000 | 3,74 | 3,74 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 575 123 050 | 0,12 | 0,12 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 365 430 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 209 693 050 | 0,11 | 0,11 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 563 000 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 25 400 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 537 600 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 171 054 990 000 | 5,90 | 5,91 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 196 690 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 089 340 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 164 768 960 000 | 5,69 | 5,70 |
12900 | Penzijní fondy | 410 364 831 000 | 14,16 | 14,19 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 677 611 000 | 0,09 | 0,09 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 407 687 220 000 | 14,07 | 14,09 |
13000 | Vládní instituce | 32 074 850 000 | 1,11 | 1,11 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 29 539 930 000 | 1,02 | 1,02 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 514 800 000 | 0,09 | 0,09 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 20 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 109 497 660 690 | 3,78 | 3,79 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 179 831 933 | 0,11 | 0,11 |
20000 | Nerezidenti | 835 143 500 042 | 28,82 | 28,87 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 892 895 788 510 | 99,84 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 576 200 000 | 0,16 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 897 471 988 510 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 3 250 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 3 252 300 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 211 935 560 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).