Státní dluhopisy podle typu držitele za srpen 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 37 178 584 880 | 1,29 | 1,29 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 32 157 340 000 | 1,11 | 1,11 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 4 952 947 655 | 0,17 | 0,17 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 68 297 225 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 866 745 938 200 | 64,58 | 64,68 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 142 507 969 075 | 39,53 | 39,59 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 253 681 985 050 | 8,78 | 8,79 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 888 825 984 025 | 30,75 | 30,80 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 720 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 720 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 128 492 337 500 | 4,45 | 4,45 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 15 969 657 500 | 0,55 | 0,55 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 112 522 680 000 | 3,89 | 3,90 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 786 874 125 | 0,13 | 0,13 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 365 430 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 421 444 125 | 0,12 | 0,12 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 622 900 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 26 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 596 600 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 5 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 172 512 240 000 | 5,97 | 5,98 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 196 690 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 154 940 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 166 160 610 000 | 5,75 | 5,76 |
12900 | Penzijní fondy | 408 098 117 500 | 14,12 | 14,14 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 681 792 500 | 0,09 | 0,09 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 405 416 325 000 | 14,03 | 14,05 |
13000 | Vládní instituce | 33 394 750 000 | 1,16 | 1,16 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 30 630 830 000 | 1,06 | 1,06 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 743 800 000 | 0,09 | 0,10 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 20 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 111 099 240 015 | 3,84 | 3,85 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 418 891 933 | 0,12 | 0,12 |
20000 | Nerezidenti | 834 120 863 482 | 28,86 | 28,90 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 885 958 268 510 | 99,84 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 554 300 000 | 0,16 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 890 512 568 510 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 100 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 81 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 216 790 800 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).