Státní dluhopisy podle typu držitele za září 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 39 214 727 175 | 1,33 | 1,33 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 33 457 840 000 | 1,14 | 1,14 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 5 671 620 155 | 0,19 | 0,19 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 85 267 020 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 901 907 644 060 | 64,63 | 64,73 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 170 904 949 360 | 39,79 | 39,85 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 269 472 185 380 | 9,16 | 9,17 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 901 432 763 980 | 30,63 | 30,68 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 6 820 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 6 820 000 000 | 0,23 | 0,23 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 134 674 604 000 | 4,58 | 4,58 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 16 498 924 000 | 0,56 | 0,56 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 118 175 680 000 | 4,02 | 4,02 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 880 386 700 | 0,13 | 0,13 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 375 430 000 | 0,01 | 0,01 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 504 956 700 | 0,12 | 0,12 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 658 900 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 27 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 631 600 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 10 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 10 500 000 | 0,00 | 0,00 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 173 443 190 000 | 5,89 | 5,90 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 316 690 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 234 940 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 166 891 560 000 | 5,67 | 5,68 |
12900 | Penzijní fondy | 407 515 114 000 | 13,85 | 13,87 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 2 688 984 000 | 0,09 | 0,09 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 404 826 130 000 | 13,76 | 13,78 |
13000 | Vládní instituce | 34 362 160 000 | 1,17 | 1,17 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 31 547 240 000 | 1,07 | 1,07 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 2 794 800 000 | 0,09 | 0,10 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 20 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 111 740 171 442 | 3,80 | 3,80 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 3 648 231 933 | 0,12 | 0,12 |
20000 | Nerezidenti | 847 140 843 900 | 28,79 | 28,83 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 938 013 778 510 | 99,84 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 617 300 000 | 0,16 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 942 631 078 510 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 780 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 219 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 183 490 040 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).