Státní dluhopisy podle typu držitele za listopad 2023
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 39 601 652 525 | 1,35 | 1,35 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 32 935 440 000 | 1,12 | 1,12 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 6 580 755 655 | 0,22 | 0,22 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 85 456 870 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 929 435 062 900 | 65,70 | 65,81 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 190 099 716 270 | 40,53 | 40,59 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 279 321 984 620 | 9,51 | 9,53 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 910 777 731 650 | 31,02 | 31,06 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 040 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 040 000 000 | 0,24 | 0,24 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 148 819 348 650 | 5,07 | 5,08 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 19 178 019 000 | 0,65 | 0,65 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 129 641 329 650 | 4,41 | 4,42 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 998 573 980 | 0,14 | 0,14 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 452 110 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 546 463 980 | 0,12 | 0,12 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 566 905 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 31 400 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 535 505 000 | 0,15 | 0,15 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 181 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 181 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 174 680 920 000 | 5,95 | 5,96 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 342 520 000 | 0,05 | 0,05 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 496 940 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 167 841 460 000 | 5,72 | 5,72 |
12900 | Penzijní fondy | 400 048 099 000 | 13,62 | 13,64 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 3 815 129 000 | 0,13 | 0,13 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 396 232 970 000 | 13,49 | 13,51 |
13000 | Vládní instituce | 37 088 044 000 | 1,26 | 1,26 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 734 720 000 | 1,15 | 1,15 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 331 204 000 | 0,11 | 0,11 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 115 467 022 472 | 3,93 | 3,94 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 104 068 933 | 0,14 | 0,14 |
20000 | Nerezidenti | 806 307 281 001 | 27,46 | 27,50 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 932 003 131 831 | 99,85 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 521 000 000 | 0,15 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 2 936 524 131 831 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 850 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 277 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 184 628 640 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).