Státní dluhopisy podle typu držitele za leden 2024
| Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
|---|---|---|---|---|
| sektor | v Kč | v % | v % | |
| 11000 | Nefinanční podniky | 39 752 038 104 | 1,33 | 1,33 |
| 11001 | Veřejné podniky nefinanční | 32 654 140 000 | 1,09 | 1,09 |
| 11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 6 982 082 449 | 0,23 | 0,23 |
| 11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 115 815 655 | 0,00 | 0,00 |
| 12000 | Finanční instituce | 1 763 464 157 925 | 58,81 | 58,90 |
| 12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 014 444 819 905 | 33,83 | 33,88 |
| 12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 278 690 100 670 | 9,29 | 9,31 |
| 12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 735 754 719 235 | 24,54 | 24,57 |
| 12300 | Fondy peněžního trhu | 7 890 000 000 | 0,26 | 0,26 |
| 12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 890 000 000 | 0,26 | 0,26 |
| 12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 159 395 020 650 | 5,32 | 5,32 |
| 12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 12 889 818 500 | 0,43 | 0,43 |
| 12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 146 505 202 150 | 4,89 | 4,89 |
| 12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 983 722 370 | 0,13 | 0,13 |
| 12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 531 810 000 | 0,02 | 0,02 |
| 12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 451 912 370 | 0,12 | 0,12 |
| 12600 | Pomocné finanční instituce | 4 608 882 500 | 0,15 | 0,15 |
| 12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 8 500 000 | 0,00 | 0,00 |
| 12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 600 382 500 | 0,15 | 0,15 |
| 12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 239 500 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 239 500 000 | 0,01 | 0,01 |
| 12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12800 | Pojišťovací společnosti | 176 768 224 000 | 5,89 | 5,90 |
| 12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 357 020 000 | 0,05 | 0,05 |
| 12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 321 940 000 | 0,18 | 0,18 |
| 12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 089 264 000 | 5,67 | 5,68 |
| 12900 | Penzijní fondy | 396 133 988 500 | 13,21 | 13,23 |
| 12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 4 705 283 500 | 0,16 | 0,16 |
| 12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 391 428 705 000 | 13,05 | 13,07 |
| 13000 | Vládní instituce | 36 654 521 000 | 1,22 | 1,22 |
| 13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 282 030 000 | 1,11 | 1,11 |
| 13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 350 371 000 | 0,11 | 0,11 |
| 13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 22 120 000 | 0,00 | 0,00 |
| 14000 | Domácnosti | 117 474 160 903 | 3,92 | 3,92 |
| 15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 289 728 346 | 0,14 | 0,14 |
| 20000 | Nerezidenti | 1 032 356 677 845 | 34,43 | 34,48 |
| DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 2 993 991 284 123 | 99,84 | 100,00 | |
| ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 658 400 000 | 0,16 | ||
| DLUHOPISY CELKEM | 2 998 649 684 123 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 1 954 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 2 105 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 170 328 060 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).