Státní dluhopisy podle typu držitele za únor 2024
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 39 106 468 654 | 1,29 | 1,29 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 31 960 840 000 | 1,05 | 1,06 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 029 716 574 | 0,23 | 0,23 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 115 912 080 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 784 765 133 200 | 58,90 | 58,99 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 033 037 450 480 | 34,09 | 34,15 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 287 587 453 520 | 9,49 | 9,51 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 745 449 996 960 | 24,60 | 24,64 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 890 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 890 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 162 931 138 400 | 5,38 | 5,39 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 14 309 356 000 | 0,47 | 0,47 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 148 621 782 400 | 4,90 | 4,91 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 4 107 444 320 | 0,14 | 0,14 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 499 470 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 607 974 320 | 0,12 | 0,12 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 4 712 520 000 | 0,16 | 0,16 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 10 000 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 4 702 520 000 | 0,16 | 0,16 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 234 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 234 500 000 | 0,01 | 0,01 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 176 766 194 000 | 5,83 | 5,84 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 356 700 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 401 940 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 170 007 554 000 | 5,61 | 5,62 |
12900 | Penzijní fondy | 395 085 886 000 | 13,04 | 13,06 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 5 159 606 000 | 0,17 | 0,17 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 389 926 280 000 | 12,87 | 12,89 |
13000 | Vládní instituce | 37 116 206 000 | 1,22 | 1,23 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 33 731 250 000 | 1,11 | 1,11 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 361 836 000 | 0,11 | 0,11 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 23 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 118 429 978 299 | 3,91 | 3,91 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 333 360 846 | 0,14 | 0,14 |
20000 | Nerezidenti | 1 041 599 082 581 | 34,38 | 34,43 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 025 350 229 580 | 99,85 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 681 200 000 | 0,15 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 030 031 429 580 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 404 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 1 476 000 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 183 797 320 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).