Státní dluhopisy podle typu držitele za duben 2024
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 37 805 683 932 | 1,23 | 1,23 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 30 159 280 000 | 0,98 | 0,98 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 545 783 932 | 0,25 | 0,25 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 100 620 000 | 0,00 | 0,00 |
12000 | Finanční instituce | 1 836 909 412 325 | 59,71 | 59,80 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 060 366 315 810 | 34,47 | 34,52 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 316 727 405 955 | 10,30 | 10,31 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 743 638 909 855 | 24,17 | 24,21 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 8 090 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 8 090 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 179 005 025 550 | 5,82 | 5,83 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 15 598 080 000 | 0,51 | 0,51 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 163 406 945 550 | 5,31 | 5,32 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 3 936 720 465 | 0,13 | 0,13 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 566 470 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 3 370 250 465 | 0,11 | 0,11 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 5 213 852 500 | 0,17 | 0,17 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 10 300 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 203 552 500 | 0,17 | 0,17 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 240 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 240 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 182 251 828 000 | 5,92 | 5,93 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 365 020 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 681 940 000 | 0,18 | 0,18 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 175 204 868 000 | 5,70 | 5,70 |
12900 | Penzijní fondy | 397 805 670 000 | 12,93 | 12,95 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 5 825 710 000 | 0,19 | 0,19 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 391 979 960 000 | 12,74 | 12,76 |
13000 | Vládní instituce | 38 543 087 000 | 1,25 | 1,25 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 35 148 100 000 | 1,14 | 1,14 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 370 867 000 | 0,11 | 0,11 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 24 120 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 121 147 720 645 | 3,94 | 3,94 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 671 936 346 | 0,15 | 0,15 |
20000 | Nerezidenti | 1 032 655 104 809 | 33,57 | 33,62 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 071 732 945 057 | 99,85 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 482 300 000 | 0,15 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 076 215 245 057 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 626 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 6 370 670 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 190 088 885 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).