Státní dluhopisy podle typu držitele za květen 2024
Podíl na státních dluhopisech celkem |
Podíl na domácích státních dluhopisech |
|||
---|---|---|---|---|
sektor | v Kč | v % | v % | |
11000 | Nefinanční podniky | 40 840 599 932 | 1,35 | 1,35 |
11001 | Veřejné podniky nefinanční | 33 126 970 000 | 1,09 | 1,09 |
11002 | Národní soukromé nefinanční podniky | 7 527 776 932 | 0,25 | 0,25 |
11003 | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou | 185 853 000 | 0,01 | 0,01 |
12000 | Finanční instituce | 1 782 435 286 075 | 58,81 | 58,89 |
12100 | Centrální banka (veřejná) | 0 | 0,00 | 0,00 |
12200 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1) | 1 025 865 624 470 | 33,85 | 33,89 |
12201 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12202 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, národní soukromé | 312 795 164 175 | 10,32 | 10,33 |
12203 | Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou | 713 070 460 295 | 23,53 | 23,56 |
12300 | Fondy peněžního trhu | 7 950 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12301 | Fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12302 | Fondy peněžního trhu, národní soukromé | 0 | 0,00 | 0,00 |
12303 | Fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 7 950 000 000 | 0,26 | 0,26 |
12400 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu | 180 757 545 950 | 5,96 | 5,97 |
12401 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12402 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, národní soukromé | 15 899 390 000 | 0,52 | 0,53 |
12403 | Investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, pod zahraniční kontrolou | 164 858 155 950 | 5,44 | 5,45 |
12500 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů | 2 027 761 155 | 0,07 | 0,07 |
12501 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, veřejní | 0 | 0,00 | 0,00 |
12502 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí | 496 470 000 | 0,02 | 0,02 |
12503 | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou | 1 531 291 155 | 0,05 | 0,05 |
12600 | Pomocné finanční instituce | 5 978 242 500 | 0,20 | 0,20 |
12601 | Pomocné finanční instituce, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12602 | Pomocné finanční instituce, národní soukromé | 70 170 000 | 0,00 | 0,00 |
12603 | Pomocné finanční instituce, pod zahraniční kontrolou | 5 908 072 500 | 0,19 | 0,20 |
12700 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz | 245 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12701 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12702 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé | 245 000 000 | 0,01 | 0,01 |
12703 | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou | 0 | 0,00 | 0,00 |
12800 | Pojišťovací společnosti | 170 974 632 000 | 5,64 | 5,65 |
12801 | Pojišťovací společnosti, veřejné | 1 338 630 000 | 0,04 | 0,04 |
12802 | Pojišťovací společnosti, národní soukromé | 5 791 240 000 | 0,19 | 0,19 |
12803 | Pojišťovací společnosti, pod zahraniční kontrolou | 163 844 762 000 | 5,41 | 5,41 |
12900 | Penzijní fondy | 388 636 480 000 | 12,82 | 12,84 |
12901 | Penzijní fondy, veřejné | 0 | 0,00 | 0,00 |
12902 | Penzijní fondy, národní soukromé | 5 874 210 000 | 0,19 | 0,19 |
12903 | Penzijní fondy, pod zahraniční kontrolou | 382 762 270 000 | 12,63 | 12,65 |
13000 | Vládní instituce | 38 481 273 000 | 1,27 | 1,27 |
13110 | Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) 2) | 34 914 700 000 | 1,15 | 1,15 |
13130 | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) | 3 542 603 000 | 0,12 | 0,12 |
13140 | Fondy sociálního zabezpečení | 23 970 000 | 0,00 | 0,00 |
14000 | Domácnosti | 122 614 344 887 | 4,05 | 4,05 |
15000 | Neziskové instituce sloužící domácnostem | 4 664 824 346 | 0,15 | 0,15 |
20000 | Nerezidenti | 1 037 598 971 817 | 34,23 | 34,28 |
DOMÁCÍ DLUHOPISY CELKEM 3) | 3 026 635 300 057 | 99,86 | 100,00 | |
ZAHRANIČNÍ EMISE DLUHOPISŮ | 4 347 000 000 | 0,14 | ||
DLUHOPISY CELKEM | 3 030 982 300 057 | 100,00 |
1) Sektor institucí přijímajících vklady kromě centrální banky je očištěn o jmenovité hodnoty státních dluhopisů poskytnutých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) v rámci zápůjčních facilit, zápůjček cenných papírů (zapůjčování státních dluhopisů primárním dealerům a dealerům) a operací řízení likvidity státní pokladny. Celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 117 000 000 Kč.
2) Sektor ústředních vládních institucí je očištěn od jmenovitých hodnot státních dluhopisů přijatých Ministerstvem financí jako předmět finančního zajištění (kolaterál) při realizaci reversních repo operací v rámci řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny a jaderného účtu a rovněž v rámci zápůjček cenných papírů, tj. zapůjčování státních dluhopisů primárními dealery a dealery (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů ve výši 4 484 380 000 Kč je přiřazena do sektoru 12200 - Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, které jsou smluvními protistranami Ministerstva financí při těchto operacích), a od jmenovitých hodnot státních dluhopisů, které byly při jejich vydání zapsány nejprve na majetkový účet Ministerstva financí v příslušné evidenci nebo byly nabyté státem před datem jejich splatnosti a nejsou zároveň vykazovány jako součást státního dluhu (celková jmenovitá hodnota těchto státních dluhopisů činila 168 787 180 000 Kč).
3) Státní dluhopisy vydané v České republice podle českého práva.
Pokud není uvedeno jinak, vykázaná data zachycují rozdělení držby státních dluhopisů na základě principu právního vlastnictví. Právní vlastnictví zachycuje také státní dluhopisy, které jsou k danému datu v držbě subjektu jako předmět finančního zajištění (kolaterál).